Zwemmers
Jo-an Mudde (67-01457)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Vrijeslag
1 0.30.62   I (25m) 24-01-2009 Vlissingen
2 0.32.66   I (25m) 24-01-2009 Vlissingen
3 0.32.72   I (25m) 23-01-2009 Vlissingen
4 0.33.18   I (50m) 08-05-2009 Eindhoven
5 0.33.28   I (50m) 09-05-2009 Eindhoven
6 0.33.39   I (25m) 25-01-2009 Vlissingen
7 0.33.40   I (25m) 19-12-2008 Veghel
8 0.33.60   I (25m) 09-11-2008 Boxtel
9 0.33.82   I (25m) 01-03-2009 Boxtel
 
100 meter Vrijeslag
1 1.04.35   I (25m) 24-01-2009 Vlissingen
2 1.07.71   I (25m) 30-11-2008 Uden
3 1.07.83   I (25m) 24-01-2009 Vlissingen
4 1.08.99   I (25m) 23-01-2009 Vlissingen
5 1.09.07   I (25m) 19-12-2008 Veghel
6 1.09.40   I (50m) 08-05-2009 Eindhoven
7 1.09.63   I (25m) 01-03-2009 Boxtel
8 1.09.64   I (50m) 09-05-2009 Eindhoven
9 1.09.94   I (25m) 25-01-2009 Vlissingen
10 1.10.02   I (25m) 09-11-2008 Boxtel
 
200 meter Vrijeslag
1 2.14.03   G (25m) 24-01-2009 Vlissingen
2 2.19.26   H (25m) 24-01-2009 Vlissingen
3 2.19.93   H (25m) 30-11-2008 Uden
4 2.22.54   I (25m) 23-01-2009 Vlissingen
5 2.22.76   I (25m) 19-12-2008 Veghel
6 2.23.73   H (50m) 09-05-2009 Eindhoven
7 2.23.76   I (25m) 01-03-2009 Boxtel
8 2.23.92   I (25m) 09-11-2008 Boxtel
9 2.24.53   I (50m) 08-05-2009 Eindhoven
10 2.25.05   I (25m) 25-01-2009 Vlissingen
 
400 meter Vrijeslag
1 4.43.37   G (25m) 24-01-2009 Vlissingen
2 4.45.07   G (25m) 30-11-2008 Uden
3 4.52.16   H (25m) 23-01-2009 Vlissingen
4 4.52.26   H (25m) 19-12-2008 Veghel
5 4.54.22   H (25m) 01-03-2009 Boxtel
6 4.55.15   H (50m) 09-05-2009 Eindhoven
7 4.55.67   H (25m) 09-11-2008 Boxtel
8 4.57.56   I (25m) 25-01-2009 Vlissingen
9 4.58.64   H (50m) 08-05-2009 Eindhoven
10 5.03.76   H (50m) 18-04-2009 Nijmegen
 
800 meter Vrijeslag
1 9.51.67   G (25m) 23-01-2009 Vlissingen
2 9.55.16   G (50m) 09-05-2009 Eindhoven
3 9.56.34   G (25m) 19-12-2008 Veghel
4 10.01.56   G (25m) 01-03-2009 Boxtel
5 10.04.54   H (25m) 09-11-2008 Boxtel
6 10.05.10   H (25m) 25-01-2009 Vlissingen
7 10.09.64   G (50m) 08-05-2009 Eindhoven
8 10.15.26   H (50m) 18-04-2009 Nijmegen
 
1500 meter Vrijeslag
1 18.57.79   G (25m) 25-01-2009 Vlissingen
2 19.13.82   H (25m) 09-11-2008 Boxtel
3 19.14.01   G (50m) 08-05-2009 Eindhoven
4 19.17.07   G (50m) 18-04-2009 Nijmegen