Zwemmers
Loek Herberts (90-01173)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.29.75   F (25m) 11-01-2009 Roosendaal
2 0.29.93   G (25m) 12-04-2009 Tilburg
3 0.30.38   G (25m) 19-12-2008 Amsterdam
4 0.30.40   G (25m) 05-10-2008 Uden
5 0.30.45   G (25m) 04-10-2009 Uden
6 0.30.48   G (25m) 26-10-2008 Eindhoven
7 0.31.28   H (25m) 19-12-2008 Amsterdam
8 0.31.30   H (25m) 15-03-2009 Uden
9 0.31.56   H (25m) 02-11-2008 Tilburg
10 0.31.67   H (25m) 12-04-2009 Tilburg
 
100 meter Rugslag
1 1.01.21   F (25m) 11-01-2009 Roosendaal
2 1.01.95   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
3 1.02.29   F (25m) 19-12-2008 Amsterdam
4 1.03.44   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
5 1.03.47   F (25m) 15-03-2009 Uden
6 1.04.00   F (25m) 02-11-2008 Tilburg
7 1.04.31   F (25m) 19-12-2008 Amsterdam
8 1.04.51   G (25m) 12-04-2009 Tilburg
9 1.05.34   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
10 1.05.64   F (50m) 07-12-2008 Eindhoven
 
200 meter Rugslag
1 2.10.69   E (25m) 19-12-2008 Amsterdam
2 2.11.11   E (25m) 02-11-2008 Tilburg
3 2.11.73   E (25m) 19-12-2008 Amsterdam
4 2.12.31   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
5 2.14.34   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
6 2.16.46   E (50m) 31-05-2009 Eindhoven
7 2.17.34   E (50m) 12-06-2009 Eindhoven
8 2.18.35   F (50m) 12-06-2009 Eindhoven
9 2.19.26   F (50m) 15-02-2009 Breda
10 2.19.92   F (50m) 06-12-2008 Eindhoven
 
50 meter Vlinderslag
1 0.28.57   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
2 0.29.74   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
3 0.30.49   H (25m) 11-01-2009 Roosendaal
4 0.30.90   H (25m) 15-03-2009 Uden
5 0.31.54   I (25m) 15-03-2009 Uden
6 0.31.58   H (50m) 30-05-2009 Eindhoven
 
100 meter Vlinderslag
1 1.03.74   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 1.07.89   H (25m) 15-03-2009 Uden
3 1.07.96   H (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
200 meter Vlinderslag
1 2.21.70   F (25m) 15-03-2009 Uden
 
50 meter Vrijeslag
1 0.26.06   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
2 0.26.46   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
3 0.26.54   F (25m) 04-10-2009 Uden
4 0.26.79   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
5 0.27.57   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
6 0.28.13   G (50m) 21-03-2009 Eindhoven
7 0.28.29   H (25m) 16-11-2008 Voorschoten
8 0.28.50   G (50m) 31-05-2009 Eindhoven
9 0.28.52   G (50m) 13-06-2009 Eindhoven
10 0.28.94   H (50m) 30-05-2009 Eindhoven
10 0.28.94   H (50m) 07-12-2008 Eindhoven
 
100 meter Vrijeslag
1 0.55.89   F (25m) 04-10-2009 Uden
2 0.56.04   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
3 0.56.17   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
4 0.57.26   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
5 0.57.86   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
6 0.58.51   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
7 0.59.49   F (50m) 13-06-2009 Eindhoven
8 0.59.64   G (25m) 02-11-2008 Tilburg
9 0.59.67   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
10 0.59.85   F (50m) 07-12-2008 Eindhoven
 
200 meter Vrijeslag
1 1.58.26   E (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 2.00.01   E (25m) 16-11-2008 Voorschoten
3 2.01.61   E (50m) 31-05-2009 Eindhoven
4 2.02.22   E (50m) 13-06-2009 Eindhoven
5 2.02.26   F (25m) 02-11-2008 Tilburg
6 2.03.14   E (50m) 07-12-2008 Eindhoven
7 2.03.54   F (25m) 04-10-2009 Uden
8 2.06.89   F (25m) 05-10-2008 Uden
9 2.07.03   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
10 2.07.58   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
 
300 meter Vrijeslag
1 3.07.75     (25m) 04-10-2009 Uden
 
400 meter Vrijeslag
1 4.12.33   E (25m) 04-10-2009 Uden
2 4.18.28   F (25m) 05-10-2008 Uden
3 4.19.23   E (50m) 30-05-2009 Eindhoven
4 4.20.62   E (50m) 18-04-2009 Amsterdam
5 4.21.53   E (50m) 15-02-2009 Breda
6 4.21.94   E (50m) 21-03-2009 Eindhoven
 
100 meter Wisselslag
1 1.04.53     (25m) 12-04-2009 Tilburg
2 1.05.39     (25m) 04-10-2009 Uden
 
200 meter Wisselslag
1 2.18.77   F (25m) 15-03-2009 Uden
2 2.19.28   F (25m) 30-11-2008 Uden
3 2.20.05   F (25m) 11-01-2009 Roosendaal
 
400 meter Wisselslag
1 5.00.62   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten