Zwemmers
Stephanie Janssen (91-01450)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.34.31   G (25m) 27-09-2009 Eindhoven
2 0.34.51   G (25m) 15-03-2009 Uden
3 0.36.76   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
100 meter Rugslag
1 1.10.87   F (25m) 27-09-2009 Eindhoven
2 1.11.07   F (25m) 15-03-2009 Uden
3 1.15.54   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
200 meter Rugslag
1 2.33.01   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
50 meter Schoolslag
1 0.35.81   F (25m) 08-02-2009 Cuijk
2 0.36.23   F (25m) 05-10-2008 Uden
3 0.36.86   F (25m) 04-10-2009 Uden
4 0.38.35   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
5 0.38.71   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
 
100 meter Schoolslag
1 1.18.67   F (25m) 05-10-2008 Uden
2 1.18.70   F (25m) 04-10-2009 Uden
3 1.23.07   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
4 1.23.67   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
 
200 meter Schoolslag
1 2.56.32   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
50 meter Vlinderslag
1 0.29.12   E (25m) 28-06-2009 Alkmaar
2 0.29.23   E (25m) 11-04-2009 Tilburg
3 0.29.26   E (50m) 14-06-2009 Eindhoven
4 0.29.30   E (25m) 08-02-2009 Cuijk
5 0.29.42   E (25m) 30-11-2008 Uden
6 0.29.43   E (50m) 23-05-2009 Eindhoven
7 0.29.44   E (25m) 12-04-2009 Tilburg
8 0.29.47   E (50m) 14-06-2009 Eindhoven
9 0.29.78   E (25m) 11-01-2009 Roosendaal
10 0.29.84   E (25m) 04-04-2009 Alkmaar
 
100 meter Vlinderslag
1 1.04.94   E (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 1.05.16   E (25m) 11-01-2009 Roosendaal
3 1.05.42   E (25m) 12-04-2009 Tilburg
4 1.06.26   E (25m) 16-11-2008 Voorschoten
5 1.07.40   E (50m) 24-05-2009 Eindhoven
6 1.07.44   E (50m) 17-04-2009 Amsterdam
7 1.10.86   F (25m) 15-03-2009 Uden
8 1.11.71   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
200 meter Vlinderslag
1 2.33.28   F (25m) 15-03-2009 Uden
 
50 meter Vrijeslag
1 0.27.32   D (25m) 11-04-2009 Tilburg
2 0.27.41   E (25m) 02-11-2008 Tilburg
3 0.27.54   E (25m) 07-02-2009 Cuijk
4 0.27.61   E (25m) 27-06-2009 Alkmaar
5 0.27.71   D (50m) 30-05-2009 Eindhoven
6 0.27.72   E (25m) 11-04-2009 Tilburg
7 0.27.98   E (25m) 07-02-2009 Cuijk
8 0.28.61   E (50m) 31-05-2009 Eindhoven
9 0.28.89   F (25m) 11-01-2009 Roosendaal
10 0.29.01   F (50m) 06-12-2008 Eindhoven
 
100 meter Vrijeslag
1 0.59.21   D (25m) 19-12-2008 Amsterdam
2 1.00.44   E (50m) 31-05-2009 Eindhoven
3 1.00.48   E (25m) 11-01-2009 Roosendaal
4 1.00.51   E (25m) 30-11-2008 Uden
5 1.01.32   E (50m) 06-12-2008 Eindhoven
6 1.01.46   E (25m) 11-04-2009 Tilburg
7 1.01.50   E (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
8 1.01.71   E (25m) 02-11-2008 Tilburg
9 1.01.78   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
10 1.01.94   F (25m) 11-04-2009 Tilburg
 
200 meter Vrijeslag
1 2.08.18   D (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
2 2.09.12   E (25m) 11-04-2009 Tilburg
3 2.09.21   E (25m) 04-04-2009 Alkmaar
4 2.09.29   E (25m) 11-04-2009 Tilburg
5 2.09.37   E (25m) 02-11-2008 Tilburg
6 2.11.26   E (25m) 16-11-2008 Voorschoten
7 2.12.73   E (50m) 13-06-2009 Eindhoven
8 2.13.10   E (25m) 04-10-2009 Uden
9 2.14.51   E (50m) 07-12-2008 Eindhoven
10 2.14.85   F (25m) 05-10-2008 Uden
 
300 meter Vrijeslag
1 3.23.70     (25m) 04-10-2009 Uden
 
400 meter Vrijeslag
1 4.33.76   E (25m) 05-10-2008 Uden
2 4.34.67   E (25m) 04-10-2009 Uden
3 4.39.81   E (50m) 21-03-2009 Eindhoven
4 4.45.21   E (50m) 23-05-2009 Eindhoven
5 4.45.40   E (50m) 19-04-2009 Amsterdam
6 4.47.54   F (50m) 05-12-2008 Eindhoven
7 4.58.58   F (50m) 29-03-2009 Breda
 
800 meter Vrijeslag
1 10.02.54   F (50m) 29-03-2009 Breda
 
100 meter Wisselslag
1 1.08.62     (25m) 07-02-2009 Cuijk
2 1.09.54     (25m) 04-10-2009 Uden
3 1.11.57     (25m) 05-10-2008 Uden
 
200 meter Wisselslag
1 2.28.23   E (25m) 15-03-2009 Uden
 
400 meter Wisselslag
1 5.19.51   E (25m) 16-11-2008 Voorschoten