Zwemmers
Maud van der Meer (92-01180)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.31.55   E (25m) 22-11-2008 Nijlen
2 0.32.11   F (25m) 22-11-2008 Nijlen
3 0.34.63   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
4 0.35.50   H (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
100 meter Rugslag
1 1.09.70   F (25m) 22-11-2008 Nijlen
2 1.10.59   E (50m) 21-03-2009 Eindhoven
3 1.11.89   F (50m) 20-09-2008 Krefeld
4 1.13.28   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
200 meter Rugslag
1 2.30.38   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
50 meter Schoolslag
1 0.36.74   F (25m) 05-10-2008 Uden
2 0.38.95   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
100 meter Schoolslag
1 1.18.98   F (25m) 05-10-2008 Uden
2 1.24.45   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
200 meter Schoolslag
1 2.59.26   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
50 meter Vlinderslag
1 0.28.62   D (25m) 21-12-2008 Amsterdam
2 0.29.19   E (25m) 18-10-2008 Aachen
3 0.29.72   E (25m) 22-11-2008 Nijlen
4 0.29.73   E (25m) 21-12-2008 Amsterdam
5 0.30.00   E (25m) 16-11-2008 Voorschoten
6 0.30.19   E (50m) 06-12-2008 Eindhoven
7 0.30.29   E (25m) 06-03-2009 Wachtebeke
8 0.30.44   F (25m) 06-03-2009 Wachtebeke
 
100 meter Vlinderslag
1 1.05.87   E (25m) 16-11-2008 Voorschoten
2 1.05.92   E (25m) 22-11-2008 Nijlen
3 1.10.16   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
50 meter Vrijeslag
1 0.25.89   A (25m) 19-12-2008 Amsterdam
2 0.25.97   A (25m) 19-12-2008 Amsterdam
2 0.25.97   A (25m) 18-10-2008 Aachen
4 0.26.04   B (25m) 18-10-2008 Aachen
5 0.26.39   B (25m) 06-03-2009 Wachtebeke
6 0.26.45   B (50m) 05-12-2008 Eindhoven
7 0.26.53   B (50m) 05-12-2008 Eindhoven
8 0.26.75   C (25m) 21-12-2008 Amsterdam
9 0.26.81   C (25m) 06-03-2009 Wachtebeke
10 0.26.84   C (25m) 21-12-2008 Amsterdam
 
100 meter Vrijeslag
1 0.55.42   A+ (25m) 21-12-2008 Amsterdam
2 0.55.54   A (25m) 21-12-2008 Amsterdam
3 0.56.33   B (25m) 19-10-2008 Aachen
4 0.57.05   B (25m) 19-10-2008 Aachen
5 0.57.90   C (25m) 06-03-2009 Wachtebeke
6 0.57.93   B (50m) 06-12-2008 Eindhoven
7 0.58.01   C (25m) 06-03-2009 Wachtebeke
8 0.58.16   B (50m) 06-12-2008 Eindhoven
9 0.58.96   D (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
10 0.59.92   E (25m) 20-12-2008 Amsterdam
 
200 meter Vrijeslag
1 2.05.79   C (25m) 19-10-2008 Aachen
2 2.06.25   C (25m) 20-12-2008 Amsterdam
3 2.07.67   D (25m) 16-11-2008 Voorschoten
4 2.08.37   C (50m) 21-03-2009 Eindhoven
5 2.08.43   D (25m) 06-03-2009 Wachtebeke
6 2.09.29   D (50m) 02-08-2008 Belgrado
7 2.12.44   E (25m) 05-10-2008 Uden
8 2.13.79   E (25m) 06-03-2009 Wachtebeke
9 2.17.16   F (50m) 07-12-2008 Eindhoven
10 2.18.24   F (50m) 22-02-2009 Eindhoven
 
400 meter Vrijeslag
1 4.32.04   D (25m) 05-10-2008 Uden
2 4.46.69   E (50m) 22-02-2009 Eindhoven
 
100 meter Wisselslag
1 1.06.04     (25m) 05-10-2008 Uden
 
400 meter Wisselslag
1 5.12.94   E (25m) 16-11-2008 Voorschoten