Zwemmers
Inge Arts (92-03076)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.32.09   F (25m) 27-06-2009 Alkmaar
2 0.32.80   F (25m) 08-02-2009 Cuijk
3 0.32.82   F (25m) 29-12-2008 Maastricht
4 0.33.14   F (25m) 07-02-2009 Cuijk
5 0.33.26   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
6 0.33.30   F (25m) 04-10-2009 Uden
7 0.33.33   F (25m) 29-12-2008 Maastricht
8 0.33.85   F (25m) 27-09-2009 Eindhoven
9 0.33.90   F (25m) 05-10-2008 Uden
10 0.33.92   F (25m) 15-03-2009 Uden
 
100 meter Rugslag
1 1.07.39   E (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 1.08.27   E (25m) 04-10-2009 Uden
3 1.09.38   F (25m) 27-09-2009 Eindhoven
4 1.09.53   F (25m) 28-12-2008 Maastricht
5 1.09.55   F (25m) 28-12-2008 Maastricht
6 1.09.76   F (25m) 15-03-2009 Uden
6 1.09.76   F (25m) 05-10-2008 Uden
8 1.10.21   E (50m) 13-06-2009 Eindhoven
9 1.10.50   F (25m) 05-10-2008 Uden
10 1.10.61   F (25m) 02-11-2008 Tilburg
 
200 meter Rugslag
1 2.25.32   E (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 2.26.86   E (25m) 02-11-2008 Tilburg
3 2.28.60   E (50m) 12-06-2009 Eindhoven
4 2.30.14   E (50m) 24-05-2009 Eindhoven
5 2.30.86   E (50m) 12-06-2009 Eindhoven
 
50 meter Schoolslag
1 0.37.10   F (25m) 04-10-2009 Uden
2 0.37.76   F (25m) 30-12-2008 Maastricht
3 0.38.13   F (25m) 08-02-2009 Cuijk
4 0.38.41   G (25m) 05-07-2009 Gennep / Cuijk
5 0.38.74   G (25m) 30-12-2008 Maastricht
6 0.38.76   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
7 0.38.95   G (25m) 11-04-2009 Tilburg
8 0.39.06   G (25m) 12-04-2009 Tilburg
9 0.39.08   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
10 0.39.12   G (25m) 12-04-2009 Tilburg
 
100 meter Schoolslag
1 1.19.60   F (25m) 04-10-2009 Uden
2 1.21.27   F (25m) 28-12-2008 Maastricht
3 1.22.21   F (25m) 05-07-2009 Gennep / Cuijk
4 1.22.24   F (25m) 28-12-2008 Maastricht
5 1.22.57   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
6 1.22.89   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
7 1.23.07   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
8 1.23.09   F (25m) 11-04-2009 Tilburg
9 1.24.04   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
10 1.24.11   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
 
200 meter Schoolslag
1 2.51.46   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
2 2.52.31   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
3 2.54.15   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
4 2.57.68   F (25m) 05-10-2008 Uden
5 3.07.36   G (50m) 30-05-2009 Eindhoven
 
50 meter Vlinderslag
1 0.29.85   E (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 0.30.10   E (25m) 11-04-2009 Tilburg
3 0.30.12   E (25m) 08-02-2009 Cuijk
4 0.30.17   E (50m) 13-06-2009 Eindhoven
5 0.30.20   E (50m) 13-06-2009 Eindhoven
6 0.30.22   E (25m) 28-06-2009 Alkmaar
7 0.30.42   E (50m) 06-12-2008 Eindhoven
7 0.30.42   E (50m) 23-05-2009 Eindhoven
9 0.30.45   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
9 0.30.45   E (50m) 11-07-2009 Eindhoven
 
100 meter Vlinderslag
1 1.04.79   E (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 1.05.72   E (50m) 13-06-2009 Eindhoven
3 1.06.01   E (50m) 13-06-2009 Eindhoven
4 1.06.48   E (50m) 11-07-2009 Eindhoven
5 1.06.57   E (25m) 20-12-2008 Amsterdam
6 1.06.67   E (25m) 04-04-2009 Alkmaar
7 1.06.79   E (50m) 05-12-2008 Eindhoven
8 1.06.80   E (25m) 11-01-2009 Roosendaal
9 1.07.02   E (25m) 11-04-2009 Tilburg
10 1.07.46   E (25m) 29-12-2008 Maastricht
 
200 meter Vlinderslag
1 2.25.40   E (25m) 11-04-2009 Tilburg
2 2.25.42   E (50m) 07-12-2008 Eindhoven
3 2.25.60   E (25m) 19-12-2008 Amsterdam
4 2.26.00   E (25m) 15-03-2009 Uden
5 2.26.30   E (25m) 11-04-2009 Tilburg
6 2.27.08   E (25m) 19-12-2008 Amsterdam
7 2.27.56   E (50m) 12-06-2009 Eindhoven
8 2.27.61   E (50m) 07-12-2008 Eindhoven
9 2.27.84   E (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
10 2.29.78   E (50m) 12-06-2009 Eindhoven
 
50 meter Vrijeslag
1 0.27.73   E (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 0.27.77   E (25m) 27-06-2009 Alkmaar
3 0.27.92   E (25m) 28-02-2009 Cuijk
4 0.28.48   E (25m) 30-12-2008 Maastricht
5 0.28.62   E (25m) 02-11-2008 Tilburg
6 0.28.65   E (25m) 30-12-2008 Maastricht
7 0.28.70   F (25m) 07-02-2009 Cuijk
8 0.28.72   F (25m) 05-07-2009 Gennep / Cuijk
9 0.29.04   E (50m) 14-06-2009 Eindhoven
10 0.29.17   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
 
100 meter Vrijeslag
1 0.59.80   E (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 0.59.97   E (25m) 05-07-2009 Gennep / Cuijk
3 1.00.71   D (50m) 14-06-2009 Eindhoven
4 1.01.04   E (25m) 11-01-2009 Roosendaal
5 1.01.05   E (25m) 29-12-2008 Maastricht
6 1.01.06   E (25m) 29-12-2008 Maastricht
7 1.01.96   E (25m) 30-11-2008 Uden
8 1.02.36   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
9 1.05.10   F (25m) 02-11-2008 Tilburg
10 1.06.18   F (25m) 04-10-2009 Uden
 
200 meter Vrijeslag
1 2.10.14   E (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 2.14.69   E (50m) 14-06-2009 Eindhoven
3 2.16.54   F (25m) 02-11-2008 Tilburg
4 2.17.01   E (50m) 11-07-2009 Eindhoven
5 2.18.20   F (25m) 04-10-2009 Uden
6 2.20.03   F (50m) 15-02-2009 Breda
7 2.20.46   F (25m) 06-03-2009 Veghel
8 2.20.55   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
9 2.21.01   F (25m) 20-12-2008 Amsterdam
10 2.23.16   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
 
400 meter Vrijeslag
1 4.41.69   E (25m) 04-10-2009 Uden
2 4.43.51   E (25m) 16-11-2008 Voorschoten
3 4.45.46   E (50m) 15-02-2009 Breda
4 4.46.94   F (25m) 06-03-2009 Veghel
5 4.47.54   F (25m) 20-12-2008 Amsterdam
6 4.50.50   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
7 4.56.77   F (50m) 15-02-2009 Breda
8 5.01.87   F (25m) 09-11-2008 Boxtel
9 5.07.26   F (50m) 29-03-2009 Breda
 
800 meter Vrijeslag
1 9.37.53   E (25m) 20-12-2008 Amsterdam
2 9.52.23   F (25m) 06-03-2009 Veghel
3 10.07.61   F (50m) 15-02-2009 Breda
4 10.22.82   F (25m) 09-11-2008 Boxtel
5 10.25.97   F (50m) 29-03-2009 Breda
 
1500 meter Vrijeslag
1 18.51.79   E (25m) 06-03-2009 Veghel
2 19.51.08   F (25m) 09-11-2008 Boxtel
3 20.04.28   F (50m) 29-03-2009 Breda
 
100 meter Wisselslag
1 1.08.34     (25m) 28-06-2009 Alkmaar
2 1.08.39     (25m) 12-04-2009 Tilburg
3 1.08.66     (25m) 07-02-2009 Cuijk
4 1.08.84     (25m) 05-07-2009 Gennep / Cuijk
5 1.09.49     (25m) 04-10-2009 Uden
6 1.10.16     (25m) 12-04-2009 Tilburg
7 1.10.21     (25m) 30-12-2008 Maastricht
8 1.10.93     (25m) 30-12-2008 Maastricht
 
200 meter Wisselslag
1 2.28.09   E (25m) 15-03-2009 Uden
2 2.28.45   E (25m) 30-11-2008 Uden
3 2.28.97   E (25m) 28-02-2009 Cuijk
4 2.31.49   E (50m) 30-05-2009 Eindhoven
5 2.31.53   E (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
6 2.34.88   E (50m) 18-04-2009 Nijmegen
7 2.37.40   F (50m) 06-12-2008 Eindhoven
 
400 meter Wisselslag
1 5.19.24   E (25m) 21-12-2008 Amsterdam
2 5.25.11   E (50m) 29-03-2009 Breda