Zwemmers
Kevin Janssen (92-04109)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.34.30   I (25m) 15-03-2009 Uden
2 0.34.34   I (25m) 04-10-2009 Uden
3 0.34.50   I (25m) 05-10-2008 Uden
 
100 meter Rugslag
1 1.11.30   I (25m) 05-10-2008 Uden
2 1.11.44   I (25m) 04-10-2009 Uden
3 1.12.45   I (25m) 15-03-2009 Uden
 
200 meter Rugslag
1 2.29.54   G (25m) 15-03-2009 Uden
 
50 meter Schoolslag
1 0.32.05   F (25m) 19-12-2008 Amsterdam
2 0.32.26   F (25m) 11-01-2009 Roosendaal
3 0.32.48   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
4 0.32.56   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
5 0.32.62   E (50m) 05-12-2008 Eindhoven
6 0.32.65   F (25m) 07-02-2009 Cuijk
7 0.32.71   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
8 0.32.72   F (50m) 14-06-2009 Eindhoven
9 0.32.76   F (50m) 07-12-2008 Eindhoven
10 0.32.91   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
 
100 meter Schoolslag
1 1.08.85   E (25m) 02-11-2008 Amsterdam
2 1.08.95   E (25m) 26-10-2008 Eindhoven
3 1.09.68   E (25m) 16-11-2008 Voorschoten
4 1.09.91   F (25m) 11-01-2009 Roosendaal
5 1.09.96   F (25m) 19-12-2008 Amsterdam
6 1.10.04   F (25m) 28-02-2009 Stadskanaal
7 1.11.08   E (50m) 21-03-2009 Eindhoven
8 1.11.33   E (50m) 07-12-2008 Eindhoven
9 1.11.65   E (50m) 12-06-2009 Eindhoven
10 1.12.08   E (50m) 18-04-2009 Nijmegen
 
200 meter Schoolslag
1 2.35.79   F (25m) 20-12-2008 Amsterdam
2 2.36.18   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
3 2.36.59   F (25m) 05-10-2008 Uden
4 2.37.75   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
5 2.39.25   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
6 2.39.26   F (25m) 04-10-2009 Uden
7 2.40.05   F (50m) 06-12-2008 Eindhoven
8 2.41.65   F (50m) 13-06-2009 Eindhoven
 
50 meter Vlinderslag
1 0.29.45   G (25m) 30-11-2008 Uden
2 0.29.96   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
3 0.30.00   G (25m) 07-02-2009 Cuijk
4 0.31.00   G (50m) 31-05-2009 Eindhoven
5 0.31.32   H (25m) 02-11-2008 Amsterdam
6 0.31.59   H (25m) 10-01-2009 Roosendaal
7 0.32.11   I (25m) 11-01-2009 Roosendaal
8 0.32.33   H (50m) 23-05-2009 Eindhoven
9 0.32.47   H (50m) 21-03-2009 Eindhoven
 
100 meter Vlinderslag
1 1.08.23   H (25m) 02-11-2008 Amsterdam
2 1.08.85   G (50m) 31-05-2009 Eindhoven
3 1.09.53   H (25m) 10-01-2009 Roosendaal
4 1.10.25   I (25m) 30-11-2008 Uden
 
50 meter Vrijeslag
1 0.26.33   F (25m) 08-02-2009 Cuijk
1 0.26.33   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
3 0.26.52   F (50m) 05-12-2008 Eindhoven
4 0.26.83   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
5 0.27.13   G (25m) 10-01-2009 Roosendaal
6 0.27.14   G (25m) 15-03-2009 Uden
7 0.27.17   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
8 0.27.24   G (25m) 02-11-2008 Amsterdam
9 0.27.29   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
10 0.27.46   G (25m) 26-10-2008 Eindhoven
 
100 meter Vrijeslag
1 0.57.08   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
2 0.57.15   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
3 0.57.23   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
4 0.57.35   E (50m) 21-03-2009 Eindhoven
5 0.57.51   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
6 0.57.67   F (25m) 15-03-2009 Uden
7 0.57.89   F (50m) 18-04-2009 Nijmegen
8 0.58.06   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
9 0.58.07   F (50m) 14-06-2009 Eindhoven
10 1.02.47   G (50m) 31-05-2009 Eindhoven
 
200 meter Vrijeslag
1 2.09.11   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
2 2.09.57   F (50m) 18-04-2009 Nijmegen
3 2.12.65   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
4 2.13.94   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
 
400 meter Vrijeslag
1 4.34.25   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
2 4.39.59   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
100 meter Wisselslag
1 1.06.21     (25m) 08-02-2009 Cuijk
1 1.06.21     (25m) 12-04-2009 Tilburg
 
200 meter Wisselslag
1 2.26.78   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
2 2.27.31   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
3 2.28.59   F (25m) 11-01-2009 Roosendaal
 
400 meter Wisselslag
1 5.15.17   F (25m) 30-11-2008 Uden