Zwemmers
Luuk Onrust (92-05125)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.32.73   H (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 0.32.80   H (25m) 15-03-2009 Uden
3 0.33.42   I (25m) 02-11-2008 Amsterdam
4 0.33.99   H (50m) 23-05-2009 Eindhoven
 
100 meter Rugslag
1 1.07.60   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 1.07.67   G (25m) 15-03-2009 Uden
3 1.07.97   G (25m) 02-11-2008 Amsterdam
4 1.10.09   G (50m) 23-05-2009 Eindhoven
 
50 meter Schoolslag
1 0.40.02   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
100 meter Schoolslag
1 1.25.08   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
50 meter Vlinderslag
1 0.28.21   F (25m) 20-12-2008 Amsterdam
2 0.28.27   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
3 0.28.29   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
4 0.28.40   F (50m) 13-06-2009 Eindhoven
5 0.28.45   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
6 0.28.69   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
7 0.28.76   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
8 0.29.26   G (25m) 19-12-2008 Amsterdam
9 0.29.29   F (50m) 17-04-2009 Amsterdam
10 0.29.32   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
100 meter Vlinderslag
1 1.00.75   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
2 1.00.96   F (25m) 20-12-2008 Amsterdam
3 1.01.07   E (50m) 31-05-2009 Eindhoven
4 1.01.22   E (50m) 13-06-2009 Eindhoven
5 1.01.36   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
6 1.01.50   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
7 1.02.41   F (50m) 17-04-2009 Amsterdam
8 1.03.29   F (25m) 19-12-2008 Amsterdam
9 1.03.46   F (50m) 12-06-2009 Eindhoven
10 1.03.71   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
 
200 meter Vlinderslag
1 2.13.10   E (25m) 19-12-2008 Amsterdam
2 2.14.59   E (25m) 15-03-2009 Uden
3 2.14.85   E (25m) 26-10-2008 Eindhoven
4 2.16.14   E (25m) 19-12-2008 Amsterdam
5 2.16.22   E (50m) 12-06-2009 Eindhoven
6 2.16.28   E (50m) 24-05-2009 Eindhoven
7 2.17.33   E (50m) 12-06-2009 Eindhoven
8 2.17.37   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
9 2.19.32   E (50m) 07-12-2008 Eindhoven
10 2.19.54   F (50m) 18-04-2009 Amsterdam
 
50 meter Vrijeslag
1 0.26.46   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
2 0.26.67   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
3 0.26.70   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
4 0.26.81   F (50m) 15-02-2009 Breda
5 0.26.92   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
6 0.27.60   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
7 0.27.93   G (25m) 02-11-2008 Amsterdam
8 0.28.35   H (25m) 20-12-2008 Amsterdam
8 0.28.35   G (50m) 07-12-2008 Eindhoven
10 0.28.50   G (50m) 14-06-2009 Eindhoven
 
100 meter Vrijeslag
1 0.56.54   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
2 0.57.12   E (50m) 24-05-2009 Eindhoven
3 0.57.99   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
4 0.58.03   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
5 0.58.12   F (50m) 14-06-2009 Eindhoven
6 0.58.38   F (50m) 15-02-2009 Breda
7 0.59.02   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
8 0.59.52   F (25m) 20-12-2008 Amsterdam
9 0.59.91   F (50m) 13-06-2009 Eindhoven
10 1.00.23   F (50m) 07-12-2008 Eindhoven
 
200 meter Vrijeslag
1 2.02.86   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 2.02.97   F (25m) 20-12-2008 Amsterdam
3 2.03.90   E (50m) 13-06-2009 Eindhoven
4 2.05.24   E (50m) 31-05-2009 Eindhoven
5 2.05.43   E (50m) 07-12-2008 Eindhoven
6 2.06.07   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
7 2.06.45   F (50m) 17-04-2009 Amsterdam
8 2.06.58   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
9 2.09.11   F (25m) 04-10-2009 Uden
10 2.09.14   F (25m) 19-12-2008 Amsterdam
 
300 meter Vrijeslag
1 3.17.50     (25m) 04-10-2009 Uden
 
400 meter Vrijeslag
1 4.18.97   E (25m) 16-11-2008 Voorschoten
2 4.22.48   F (25m) 05-10-2008 Uden
3 4.24.05   F (25m) 19-12-2008 Amsterdam
4 4.26.04   E (50m) 30-05-2009 Eindhoven
5 4.26.79   F (25m) 04-10-2009 Uden
6 4.51.10   G (50m) 18-04-2009 Amsterdam
 
100 meter Wisselslag
1 1.07.02     (25m) 05-10-2008 Uden
2 1.10.03     (25m) 04-10-2009 Uden
 
200 meter Wisselslag
1 2.23.40   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer