Zwemmers
Miguel Correia (93-00103)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.29.57   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
2 0.29.66   F (25m) 08-02-2009 Cuijk
3 0.30.88   G (25m) 15-03-2009 Uden
4 0.31.23   G (25m) 30-01-2009 Dordrecht
5 0.32.28   H (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
100 meter Rugslag
1 1.01.42   E (25m) 04-10-2009 Uden
2 1.02.74   F (25m) 28-02-2009 Stadskanaal
3 1.03.05   F (25m) 15-03-2009 Uden
4 1.05.73   F (25m) 30-01-2009 Dordrecht
5 1.07.44   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
200 meter Rugslag
1 2.15.38   E (25m) 30-01-2009 Dordrecht
2 2.16.41   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
50 meter Schoolslag
1 0.33.08   F (25m) 05-10-2008 Uden
2 0.33.71   F (25m) 01-02-2009 Dordrecht
3 0.34.48   G (25m) 31-01-2009 Dordrecht
4 0.34.63   G (25m) 15-03-2009 Uden
5 0.35.02   G (25m) 04-10-2009 Uden
 
100 meter Schoolslag
1 1.10.98   F (25m) 01-02-2009 Dordrecht
2 1.11.39   F (25m) 05-10-2008 Uden
3 1.12.92   F (25m) 27-09-2008 Eindhoven
4 1.14.41   F (25m) 31-01-2009 Dordrecht
5 1.15.10   F (25m) 04-10-2009 Uden
6 1.15.17   F (25m) 15-03-2009 Uden
 
200 meter Schoolslag
1 2.35.34   F (25m) 31-01-2009 Dordrecht
2 2.38.51   F (25m) 04-10-2009 Uden
3 2.40.39   F (25m) 15-03-2009 Uden
 
50 meter Vlinderslag
1 0.27.87   F (25m) 30-01-2009 Dordrecht
2 0.28.13   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
3 0.28.16   F (25m) 30-11-2008 Uden
4 0.29.66   G (25m) 01-02-2009 Dordrecht
5 0.30.07   G (25m) 26-10-2008 Eindhoven
 
100 meter Vlinderslag
1 1.00.53   E (25m) 30-01-2009 Dordrecht
2 1.01.36   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
3 1.03.70   F (25m) 01-02-2009 Dordrecht
4 1.05.03   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
5 1.06.26   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
200 meter Vlinderslag
1 2.13.88   E (25m) 01-02-2009 Dordrecht
2 2.16.80   E (25m) 26-10-2008 Eindhoven
 
50 meter Vrijeslag
1 0.25.86   F (25m) 30-11-2008 Uden
2 0.26.12   F (25m) 30-01-2009 Dordrecht
3 0.26.73   F (25m) 08-02-2009 Cuijk
4 0.27.23   G (25m) 31-01-2009 Dordrecht
5 0.27.26   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
6 0.27.98   G (25m) 05-10-2008 Uden
7 0.30.60   I (50m) 21-03-2009 Eindhoven
8 0.31.06   I (25m) 19-12-2008 Veghel
 
100 meter Vrijeslag
1 0.57.35   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
2 0.57.65   F (25m) 31-01-2009 Dordrecht
3 0.58.96   F (25m) 05-10-2008 Uden
4 1.04.33   G (50m) 21-03-2009 Eindhoven
5 1.04.90   I (25m) 19-12-2008 Veghel
6 1.06.48   H (50m) 29-03-2009 Breda
 
200 meter Vrijeslag
1 2.00.73   E (25m) 31-01-2009 Dordrecht
2 2.01.60   E (25m) 16-11-2008 Voorschoten
3 2.02.80   E (25m) 05-10-2008 Uden
4 2.14.01   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
5 2.15.06   G (25m) 19-12-2008 Veghel
6 2.17.85   G (50m) 29-03-2009 Breda
 
400 meter Vrijeslag
1 4.33.16   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
2 4.35.62   F (25m) 19-12-2008 Veghel
3 4.44.96   F (50m) 29-03-2009 Breda
 
800 meter Vrijeslag
1 9.18.64   E (25m) 19-12-2008 Veghel
 
1500 meter Vrijeslag
1 17.29.98   E (25m) 19-12-2008 Veghel
2 18.28.25   F (50m) 29-03-2009 Breda
 
100 meter Wisselslag
1 1.03.43     (25m) 08-02-2009 Cuijk
 
400 meter Wisselslag
1 5.02.83   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer