Zwemmers
Edith van den Elzen (93-02018)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.36.24   H (25m) 03-05-2009 Veldhoven
2 0.37.26   I (25m) 15-03-2009 Uden
3 0.37.35   I (25m) 04-10-2009 Uden
4 0.38.02   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
5 0.38.51   I (25m) 05-10-2008 Uden
6 0.39.53   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
7 0.40.92   I (50m) 30-05-2009 Eindhoven
8 0.42.73   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
 
100 meter Rugslag
1 1.15.88   G (25m) 04-10-2009 Uden
2 1.15.90   G (25m) 15-03-2009 Uden
3 1.18.24   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
4 1.19.97   H (25m) 05-10-2008 Uden
5 1.22.82   H (50m) 24-05-2009 Eindhoven
6 1.24.02   I (50m) 30-05-2009 Eindhoven
7 1.29.42   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
 
200 meter Rugslag
1 2.41.06   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 2.48.22   G (50m) 24-05-2009 Eindhoven
3 2.59.80   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
 
50 meter Schoolslag
1 0.37.36   F (25m) 08-02-2009 Cuijk
2 0.37.80   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 0.39.06   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
4 0.39.59   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
5 0.39.84   G (50m) 23-05-2009 Eindhoven
6 0.39.95   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
7 0.39.98   G (50m) 30-05-2009 Eindhoven
8 0.40.45   H (25m) 04-10-2009 Uden
9 0.40.59   H (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
10 0.40.76   H (25m) 15-03-2009 Uden
 
100 meter Schoolslag
1 1.21.89   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 1.24.60   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 1.25.59   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
4 1.25.62   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
5 1.26.03   G (25m) 15-03-2009 Uden
6 1.26.58   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
7 1.26.80   G (25m) 04-10-2009 Uden
8 1.27.86   G (25m) 30-11-2008 Uden
9 1.32.80   I (25m) 05-10-2008 Uden
 
200 meter Schoolslag
1 2.53.95   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 2.57.82   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
3 2.57.86   F (25m) 15-03-2009 Uden
4 2.58.29   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
5 3.02.16   G (25m) 04-10-2009 Uden
6 3.07.33   G (25m) 05-10-2008 Uden
 
50 meter Vlinderslag
1 0.36.34   I (25m) 03-05-2009 Veldhoven
2 0.36.60   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
3 0.37.10   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
4 0.38.97   I (50m) 30-05-2009 Eindhoven
5 0.39.46   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
 
100 meter Vlinderslag
1 1.25.26   I (50m) 15-02-2009 Breda
2 1.28.42   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
50 meter Vrijeslag
1 0.32.03   G (25m) 03-05-2009 Veldhoven
 
100 meter Vrijeslag
1 1.11.57   H (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 1.16.19   I (50m) 15-02-2009 Breda
3 1.16.80   I (25m) 30-11-2008 Uden
 
200 meter Vrijeslag
1 2.40.80   I (25m) 30-11-2008 Uden
2 2.42.29   I (50m) 15-02-2009 Breda
 
400 meter Vrijeslag
1 5.28.11   H (50m) 15-02-2009 Breda
2 5.30.48   H (25m) 30-11-2008 Uden
 
200 meter Wisselslag
1 2.43.51   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
2 2.44.73   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
3 2.52.31   G (50m) 30-05-2009 Eindhoven
 
400 meter Wisselslag
1 5.56.57   G (50m) 15-02-2009 Breda
2 5.57.26   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten