Zwemmers
Dirk Vogels (93-02427)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.30.93   G (25m) 12-04-2009 Tilburg
2 0.31.45   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 0.31.64   G (25m) 04-10-2009 Uden
4 0.32.13   H (25m) 12-04-2009 Tilburg
5 0.32.20   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
6 0.32.23   H (25m) 26-10-2008 Eindhoven
7 0.32.67   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
8 0.32.93   G (50m) 20-06-2009 Amsterdam
9 0.33.29   H (25m) 02-11-2008 Amsterdam
10 0.33.76   I (25m) 15-03-2009 Uden
 
100 meter Rugslag
1 1.04.86   F (25m) 04-10-2009 Uden
2 1.05.09   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 1.06.18   F (25m) 01-02-2009 Dordrecht
4 1.07.04   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
5 1.07.10   G (25m) 11-01-2009 Roosendaal
6 1.07.19   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
7 1.07.27   F (50m) 20-06-2009 Amsterdam
8 1.07.28   G (25m) 12-04-2009 Tilburg
9 1.08.36   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
10 1.08.49   G (25m) 02-11-2008 Amsterdam
 
200 meter Rugslag
1 2.19.39   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
2 2.20.12   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 2.21.73   F (25m) 15-03-2009 Uden
4 2.23.52   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
5 2.25.03   F (50m) 19-06-2009 Amsterdam
6 2.28.34   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
50 meter Schoolslag
1 0.37.40   I (25m) 02-11-2008 Amsterdam
 
100 meter Schoolslag
1 1.20.37   H (25m) 02-11-2008 Amsterdam
2 1.21.76   H (25m) 04-10-2009 Uden
 
200 meter Schoolslag
1 2.51.02   G (25m) 04-10-2009 Uden
 
50 meter Vlinderslag
1 0.32.18   I (25m) 11-01-2009 Roosendaal
2 0.32.25   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 0.32.57   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
4 0.34.51   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
100 meter Vlinderslag
1 1.12.56   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 1.16.92   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
3 1.19.04   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
50 meter Vrijeslag
1 0.27.39   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 0.27.88   G (25m) 15-03-2009 Uden
3 0.28.43   H (25m) 26-10-2008 Eindhoven
4 0.28.49   H (25m) 10-01-2009 Roosendaal
5 0.28.85   H (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
6 0.28.95   H (25m) 02-11-2008 Amsterdam
7 0.28.99   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
8 0.29.70   H (50m) 31-05-2009 Eindhoven
9 0.29.86   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
10 0.29.88   H (50m) 30-05-2009 Eindhoven
 
100 meter Vrijeslag
1 0.58.78   F (25m) 15-03-2009 Uden
2 0.58.93   F (25m) 31-01-2009 Dordrecht
3 0.59.12   F (25m) 15-03-2009 Uden
4 0.59.70   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
5 0.59.77   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
5 0.59.77   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
7 1.00.33   G (25m) 02-11-2008 Amsterdam
8 1.00.85   G (25m) 30-11-2008 Uden
9 1.00.87   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
10 1.01.20   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
 
200 meter Vrijeslag
1 2.06.31   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 2.09.26   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
3 2.11.33   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
4 2.12.94   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
5 2.13.88   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
6 2.16.73   G (25m) 09-11-2008 Boxtel
7 2.17.45   G (50m) 21-03-2009 Eindhoven
8 2.21.46   H (50m) 29-03-2009 Breda
 
400 meter Vrijeslag
1 4.38.51   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
2 4.40.98   F (25m) 09-11-2008 Boxtel
3 4.41.78   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
4 4.50.34   F (50m) 29-03-2009 Breda
 
800 meter Vrijeslag
1 9.33.87   F (25m) 09-11-2008 Boxtel
2 9.52.33   F (50m) 29-03-2009 Breda
 
1500 meter Vrijeslag
1 18.16.30   F (25m) 09-11-2008 Boxtel
2 18.29.91   F (50m) 29-03-2009 Breda
 
100 meter Wisselslag
1 1.08.01     (25m) 12-04-2009 Tilburg
 
200 meter Wisselslag
1 2.29.11   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 2.29.16   F (25m) 11-01-2009 Roosendaal
3 2.30.89   G (25m) 30-11-2008 Uden
 
400 meter Wisselslag
1 5.22.23   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer