Zwemmers
Cyril Landstra (93-05722)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.33.05   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
2 0.33.10   F (25m) 28-12-2008 Maastricht
3 0.33.28   F (25m) 27-06-2009 Alkmaar
4 0.33.96   F (25m) 07-02-2009 Cuijk
5 0.33.97   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
5 0.33.97   F (50m) 05-12-2008 Eindhoven
7 0.34.01   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
8 0.34.11   F (50m) 13-06-2009 Eindhoven
9 0.34.23   F (25m) 28-02-2009 Stadskanaal
10 0.34.41   G (25m) 28-12-2008 Maastricht
 
100 meter Rugslag
1 1.10.33   F (25m) 29-12-2008 Maastricht
2 1.10.80   F (25m) 04-10-2009 Uden
3 1.10.84   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
4 1.11.35   F (25m) 29-12-2008 Maastricht
5 1.11.60   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
6 1.11.61   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
7 1.12.73   F (50m) 07-12-2008 Eindhoven
8 1.13.37   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
9 1.13.39 DQ F (25m) 28-02-2009 Stadskanaal
10 1.13.46   F (25m) 11-04-2009 Tilburg
 
200 meter Rugslag
1 2.32.02   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
2 2.37.76   F (50m) 06-12-2008 Eindhoven
3 2.38.68   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
 
50 meter Schoolslag
1 0.36.66   F (25m) 08-02-2009 Cuijk
2 0.37.22   F (25m) 30-12-2008 Maastricht
3 0.37.50   F (25m) 30-12-2008 Maastricht
4 0.37.60   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
5 0.37.88   F (25m) 27-09-2009 Eindhoven
6 0.37.95   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
7 0.38.08   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
8 0.38.57   F (25m) 05-10-2008 Uden
9 0.38.66   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
10 0.38.69   G (25m) 11-04-2009 Tilburg
 
100 meter Schoolslag
1 1.19.84   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
2 1.21.16   F (25m) 29-12-2008 Maastricht
3 1.21.29   F (25m) 05-10-2008 Uden
4 1.21.31   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
5 1.22.14   F (25m) 29-12-2008 Maastricht
6 1.22.28   F (25m) 11-04-2009 Tilburg
7 1.22.38   F (25m) 28-02-2009 Stadskanaal
8 1.22.40   F (25m) 27-09-2009 Eindhoven
9 1.25.90   G (25m) 04-10-2009 Uden
10 1.26.21   G (25m) 15-03-2009 Uden
 
200 meter Schoolslag
1 3.02.65   G (25m) 04-10-2009 Uden
2 3.05.02   G (25m) 15-03-2009 Uden
 
50 meter Vlinderslag
1 0.32.42   F (50m) 12-06-2009 Eindhoven
2 0.32.98   G (25m) 29-12-2008 Maastricht
3 0.33.01   F (50m) 19-04-2009 Amsterdam
4 0.33.37   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
5 0.33.60   G (25m) 08-02-2009 Cuijk
6 0.33.99   G (25m) 10-01-2009 Roosendaal
7 0.34.12   G (25m) 11-04-2009 Tilburg
8 0.34.62   G (50m) 21-03-2009 Eindhoven
9 0.34.69   H (25m) 11-04-2009 Tilburg
10 0.35.36   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
 
100 meter Vlinderslag
1 1.13.51   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
2 1.13.82   G (25m) 11-01-2009 Roosendaal
3 1.16.01   G (25m) 26-10-2008 Eindhoven
4 1.16.10   G (25m) 28-12-2008 Maastricht
5 1.16.12   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
6 1.21.32   I (50m) 29-03-2009 Breda
 
50 meter Vrijeslag
1 0.28.42   E (25m) 28-06-2009 Alkmaar
2 0.28.54   E (25m) 27-06-2009 Alkmaar
3 0.28.67   E (25m) 07-02-2009 Cuijk
4 0.29.03   F (25m) 30-12-2008 Maastricht
5 0.29.05   F (25m) 30-12-2008 Maastricht
6 0.29.10   E (50m) 05-12-2008 Eindhoven
7 0.29.24   E (50m) 30-05-2009 Eindhoven
8 0.29.57   F (50m) 19-04-2009 Amsterdam
9 0.29.64   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
10 0.29.76   F (50m) 15-02-2009 Breda
 
100 meter Vrijeslag
1 1.01.40   E (25m) 30-11-2008 Uden
2 1.01.85   E (25m) 11-01-2009 Roosendaal
3 1.02.44   E (25m) 21-12-2008 Amsterdam
4 1.02.49   E (25m) 02-11-2008 Amsterdam
5 1.02.97   F (25m) 28-12-2008 Maastricht
6 1.03.15   E (50m) 12-06-2009 Eindhoven
7 1.03.16   E (50m) 14-06-2009 Eindhoven
8 1.03.25   F (25m) 28-12-2008 Maastricht
9 1.03.32   F (25m) 27-09-2008 Eindhoven
10 1.03.78   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
 
200 meter Vrijeslag
1 2.16.82   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 2.18.76   F (25m) 05-10-2008 Uden
3 2.19.44   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
4 2.20.82   F (50m) 07-12-2008 Eindhoven
5 2.21.32   F (50m) 16-04-2009 Amsterdam
6 2.22.58   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
7 2.34.47   H (50m) 15-02-2009 Breda
8 2.37.58   H (50m) 29-03-2009 Breda
 
400 meter Vrijeslag
1 5.13.00   G (50m) 15-02-2009 Breda
2 5.17.46   G (50m) 29-03-2009 Breda
 
800 meter Vrijeslag
1 10.26.69   F (50m) 15-02-2009 Breda
2 10.27.88   F (50m) 29-03-2009 Breda
 
100 meter Wisselslag
1 1.10.89     (25m) 28-06-2009 Alkmaar
2 1.11.10     (25m) 12-04-2009 Tilburg
3 1.11.42     (25m) 30-12-2008 Maastricht
4 1.11.90     (25m) 12-04-2009 Tilburg
5 1.12.29     (25m) 07-02-2009 Cuijk
6 1.12.44     (25m) 30-12-2008 Maastricht
 
200 meter Wisselslag
1 2.32.18   E (25m) 11-04-2009 Tilburg
2 2.33.14   E (25m) 10-01-2009 Roosendaal
3 2.34.20   F (25m) 30-11-2008 Uden
4 2.34.44   E (50m) 12-06-2009 Eindhoven
5 2.35.31   F (25m) 11-04-2009 Tilburg
6 2.37.16   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
7 2.39.96   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
 
400 meter Wisselslag
1 5.31.98   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
2 5.36.81   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
3 5.50.76   F (50m) 29-03-2009 Breda