Zwemmers
Sophie Sollie (94-00140)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.33.57   F (25m) 07-02-2009 Cuijk
2 0.35.66   G (25m) 28-12-2008 Maastricht
3 0.35.89   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
4 0.35.94   G (25m) 21-12-2008 Amsterdam
5 0.36.44   H (25m) 16-11-2008 Voorschoten
6 0.36.91   H (25m) 02-11-2008 Amsterdam
7 0.37.01   G (50m) 17-04-2009 Amsterdam
8 0.38.58   I (25m) 15-03-2009 Uden
 
100 meter Rugslag
1 1.12.57   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 1.12.82   F (25m) 29-12-2008 Maastricht
3 1.13.22   F (25m) 29-12-2008 Maastricht
4 1.13.69   F (25m) 27-09-2008 Eindhoven
5 1.14.44   F (25m) 21-12-2008 Amsterdam
6 1.14.69   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
7 1.15.60   F (50m) 17-04-2009 Amsterdam
8 1.15.75   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
9 1.18.74   H (25m) 15-03-2009 Uden
 
200 meter Rugslag
1 2.37.27   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
2 2.41.45   F (25m) 15-03-2009 Uden
 
50 meter Schoolslag
1 0.40.02   G (25m) 08-02-2009 Cuijk
2 0.40.83   G (25m) 30-12-2008 Maastricht
 
50 meter Vlinderslag
1 0.31.01   E (25m) 29-12-2008 Maastricht
2 0.31.21   E (25m) 08-02-2009 Cuijk
3 0.31.40   E (50m) 23-05-2009 Eindhoven
4 0.31.43   E (25m) 27-09-2009 Eindhoven
5 0.31.51   E (25m) 29-12-2008 Maastricht
6 0.31.54   E (25m) 30-11-2008 Uden
7 0.31.58   E (50m) 19-04-2009 Amsterdam
8 0.31.70   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
9 0.31.91   F (50m) 06-12-2008 Eindhoven
10 0.32.03   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
 
100 meter Vlinderslag
1 1.07.60   E (25m) 02-11-2008 Amsterdam
2 1.08.53   E (50m) 24-05-2009 Eindhoven
3 1.08.58   E (25m) 20-12-2008 Amsterdam
4 1.08.68   E (50m) 05-12-2008 Eindhoven
5 1.08.77   E (25m) 27-09-2009 Eindhoven
6 1.08.79   E (25m) 16-11-2008 Voorschoten
7 1.09.62   E (25m) 26-10-2008 Eindhoven
8 1.09.93   F (25m) 28-12-2008 Maastricht
9 1.10.59   F (50m) 17-04-2009 Amsterdam
10 1.10.61   F (50m) 13-06-2009 Eindhoven
 
200 meter Vlinderslag
1 2.32.53   E (25m) 26-10-2008 Eindhoven
2 2.33.54   F (25m) 15-03-2009 Uden
3 2.34.01   F (25m) 19-12-2008 Amsterdam
4 2.38.50   F (25m) 19-12-2008 Amsterdam
5 2.39.37   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
6 2.39.68   F (50m) 07-12-2008 Eindhoven
7 2.39.89   F (50m) 18-04-2009 Amsterdam
8 2.40.18   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
9 2.40.97   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
10 2.43.89   F (50m) 12-06-2009 Eindhoven
 
50 meter Vrijeslag
1 0.28.34   E (25m) 07-02-2009 Cuijk
2 0.28.45   E (25m) 28-02-2009 Stadskanaal
3 0.28.49   E (25m) 27-06-2009 Alkmaar
3 0.28.49   E (25m) 28-06-2009 Alkmaar
5 0.28.66   E (25m) 26-10-2008 Eindhoven
6 0.28.91   E (25m) 30-11-2008 Uden
7 0.29.02   E (25m) 11-01-2009 Roosendaal
8 0.29.12   E (25m) 28-02-2009 Cuijk
9 0.29.42   E (25m) 04-04-2009 Alkmaar
10 0.29.45   E (50m) 05-12-2008 Eindhoven
 
100 meter Vrijeslag
1 1.00.88   D (25m) 02-11-2008 Amsterdam
2 1.01.04   E (25m) 11-01-2009 Roosendaal
3 1.01.74   E (25m) 04-04-2009 Alkmaar
4 1.02.51   E (50m) 14-06-2009 Eindhoven
5 1.02.71   E (25m) 15-03-2009 Uden
6 1.03.30   E (25m) 21-12-2008 Amsterdam
7 1.03.32   E (25m) 16-11-2008 Voorschoten
8 1.03.82   E (50m) 18-04-2009 Amsterdam
9 1.04.34   E (50m) 06-12-2008 Eindhoven
10 1.04.60   F (25m) 28-12-2008 Maastricht
 
200 meter Vrijeslag
1 2.16.17   E (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 2.16.75   E (25m) 05-10-2008 Uden
3 2.16.99   E (25m) 04-10-2009 Uden
4 2.17.06   E (25m) 20-12-2008 Amsterdam
5 2.17.10   E (25m) 28-02-2009 Cuijk
6 2.19.28   E (50m) 24-05-2009 Eindhoven
7 2.19.41   E (50m) 13-06-2009 Eindhoven
8 2.20.29   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
9 2.24.62   F (25m) 04-10-2009 Uden
10 2.25.63   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
 
400 meter Vrijeslag
1 4.49.27   E (25m) 04-10-2009 Uden
2 4.53.24   E (50m) 23-05-2009 Eindhoven
3 4.55.46   F (25m) 05-10-2008 Uden
4 5.00.43   F (50m) 19-04-2009 Amsterdam
5 5.10.71   F (50m) 29-03-2009 Breda
 
800 meter Vrijeslag
1 10.23.01   F (50m) 29-03-2009 Breda
 
100 meter Wisselslag
1 1.11.43     (25m) 07-02-2009 Cuijk
2 1.13.53     (25m) 30-12-2008 Maastricht
3 1.14.10     (25m) 30-12-2008 Maastricht
 
200 meter Wisselslag
1 2.32.66   E (25m) 19-12-2008 Amsterdam
2 2.35.13 DQ F (25m) 28-02-2009 Stadskanaal
3 2.35.73   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
4 2.37.61   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
5 2.44.00   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar