Zwemmers
Jeffrey Thijssen (94-00445)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.30.66   F (25m) 08-02-2009 Cuijk
2 0.31.54   G (25m) 28-12-2008 Maastricht
3 0.31.67   G (25m) 15-03-2009 Uden
4 0.32.40   H (25m) 02-11-2008 Amsterdam
5 0.32.63   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
6 0.35.40   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
100 meter Rugslag
1 1.06.20   F (25m) 15-03-2009 Uden
2 1.06.62   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
3 1.08.21   G (25m) 29-12-2008 Maastricht
4 1.08.27   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
5 1.09.90   H (25m) 27-09-2008 Eindhoven
6 1.14.03   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
200 meter Rugslag
1 2.28.82   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
50 meter Schoolslag
1 0.33.90   F (25m) 30-12-2008 Maastricht
2 0.34.26   F (25m) 04-10-2009 Uden
3 0.34.28   F (25m) 30-12-2008 Maastricht
4 0.34.51   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
5 0.34.70   G (25m) 11-01-2009 Roosendaal
6 0.35.32   G (25m) 12-04-2009 Tilburg
7 0.36.51   H (25m) 05-10-2008 Uden
8 0.36.63   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
9 0.38.22   I (25m) 15-03-2009 Uden
 
100 meter Schoolslag
1 1.14.64   F (25m) 11-01-2009 Roosendaal
2 1.14.84   F (25m) 04-10-2009 Uden
3 1.17.04   G (25m) 29-12-2008 Maastricht
4 1.17.60   G (25m) 29-12-2008 Maastricht
5 1.20.13   H (25m) 05-10-2008 Uden
6 1.22.34 DQ H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
7 1.23.13   I (25m) 15-03-2009 Uden
 
200 meter Schoolslag
1 2.54.62   H (25m) 15-03-2009 Uden
 
50 meter Vlinderslag
1 0.27.98   F (25m) 30-01-2009 Dordrecht
2 0.28.02   F (25m) 29-12-2008 Maastricht
3 0.28.08   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
4 0.28.19   E (50m) 19-06-2009 Amsterdam
5 0.28.22   E (50m) 31-05-2009 Eindhoven
6 0.28.31   E (50m) 20-06-2009 Amsterdam
7 0.28.55   F (25m) 30-11-2008 Uden
8 0.28.83   F (25m) 29-12-2008 Maastricht
9 0.28.89   F (25m) 11-01-2009 Roosendaal
10 0.28.95   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
 
100 meter Vlinderslag
1 1.00.30   E (25m) 30-01-2009 Dordrecht
2 1.00.47   E (50m) 19-06-2009 Amsterdam
2 1.00.47   E (25m) 12-04-2009 Tilburg
4 1.00.82   E (50m) 31-05-2009 Eindhoven
5 1.01.12   E (25m) 28-12-2008 Maastricht
6 1.01.45   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
7 1.02.52   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
8 1.02.79   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
9 1.03.05   F (25m) 28-12-2008 Maastricht
10 1.03.42   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
 
200 meter Vlinderslag
1 2.16.91   E (25m) 01-02-2009 Dordrecht
2 2.17.61   E (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
3 2.19.66   E (50m) 24-05-2009 Eindhoven
4 2.21.15   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
5 2.21.33   E (50m) 21-06-2009 Amsterdam
6 2.30.78   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
 
50 meter Vrijeslag
1 0.26.16   F (25m) 08-02-2009 Cuijk
2 0.26.26   E (50m) 19-06-2009 Amsterdam
3 0.26.32   F (25m) 30-01-2009 Dordrecht
4 0.26.61   F (25m) 30-12-2008 Maastricht
5 0.26.76   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
6 0.26.79   F (25m) 30-12-2008 Maastricht
7 0.27.63   G (25m) 12-04-2009 Tilburg
8 0.27.65   F (50m) 21-06-2009 Amsterdam
9 0.28.07   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
10 0.28.27   G (25m) 02-11-2008 Amsterdam
 
100 meter Vrijeslag
1 0.56.87   F (25m) 28-12-2008 Maastricht
2 0.57.06   E (50m) 24-05-2009 Eindhoven
3 0.57.14   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
4 0.57.55   E (50m) 21-06-2009 Amsterdam
5 0.57.60   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
6 0.57.72   F (25m) 28-12-2008 Maastricht
7 1.01.01   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
8 1.01.08   G (25m) 04-10-2009 Uden
9 1.03.25   G (50m) 21-03-2009 Eindhoven
10 1.03.76   H (25m) 05-10-2008 Uden
 
200 meter Vrijeslag
1 2.04.23   E (50m) 31-05-2009 Eindhoven
2 2.07.20   F (25m) 04-10-2009 Uden
3 2.09.16   F (25m) 05-10-2008 Uden
4 2.10.22   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
5 2.13.22   F (25m) 30-11-2008 Uden
6 2.19.82   H (25m) 09-11-2008 Boxtel
7 2.20.88   H (25m) 20-12-2008 Amsterdam
8 2.23.46   H (50m) 26-04-2009 Dordrecht
9 2.23.67   H (50m) 29-03-2009 Breda
10 2.24.00   H (50m) 29-03-2009 Breda
 
400 meter Vrijeslag
1 4.33.34   F (25m) 30-11-2008 Uden
2 4.45.20   F (25m) 09-11-2008 Boxtel
3 4.48.63   G (25m) 20-12-2008 Amsterdam
4 4.53.23   G (50m) 29-03-2009 Breda
5 4.54.54   G (50m) 26-04-2009 Dordrecht
6 4.56.75   G (50m) 29-03-2009 Breda
 
800 meter Vrijeslag
1 9.39.36   F (25m) 09-11-2008 Boxtel
2 9.46.55   F (25m) 20-12-2008 Amsterdam
3 9.49.36   F (50m) 29-03-2009 Breda
4 10.01.93   F (50m) 26-04-2009 Dordrecht
5 10.10.90   F (50m) 29-03-2009 Breda
 
1500 meter Vrijeslag
1 18.02.48   F (25m) 09-11-2008 Boxtel
2 18.28.42   F (25m) 20-12-2008 Amsterdam
3 19.03.62   F (50m) 26-04-2009 Dordrecht
4 19.25.34   G (50m) 29-03-2009 Breda
 
100 meter Wisselslag
1 1.04.76     (25m) 30-12-2008 Maastricht
2 1.05.32     (25m) 08-02-2009 Cuijk
3 1.05.60     (25m) 30-12-2008 Maastricht
 
200 meter Wisselslag
1 2.19.57   E (25m) 11-01-2009 Roosendaal
2 2.20.69   E (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
3 2.22.18   E (50m) 20-06-2009 Amsterdam
4 2.25.56   F (25m) 28-02-2009 Stadskanaal
5 2.28.30   F (25m) 31-01-2009 Dordrecht
 
400 meter Wisselslag
1 4.55.53   E (25m) 01-02-2009 Dordrecht
2 5.07.29 DQ E (50m) 21-06-2009 Amsterdam
3 5.11.22   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven