Zwemmers
Lisa van Casteren (94-03552)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.35.45   G (25m) 04-10-2009 Uden
2 0.38.73   I (25m) 07-12-2008 Tilburg
3 0.40.48   I (25m) 15-03-2009 Uden
4 0.40.67   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
5 0.43.36   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
 
100 meter Rugslag
1 1.23.04   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 1.23.89   I (25m) 15-03-2009 Uden
3 1.29.17   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
 
200 meter Rugslag
1 2.51.29   H (25m) 15-03-2009 Uden
2 2.59.86   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
 
50 meter Schoolslag
1 0.39.72   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 0.40.15   G (25m) 08-02-2009 Cuijk
3 0.40.55   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
4 0.41.52   H (25m) 03-05-2009 Veldhoven
5 0.41.95   H (25m) 07-12-2008 Tilburg
6 0.42.04   H (50m) 24-05-2009 Eindhoven
7 0.42.29   H (25m) 05-10-2008 Uden
8 0.42.78   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
9 0.42.95   I (25m) 04-10-2009 Uden
10 0.43.51   I (25m) 07-12-2008 Tilburg
 
100 meter Schoolslag
1 1.28.62   G (25m) 03-05-2009 Veldhoven
2 1.28.92   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
3 1.30.91   H (25m) 05-10-2008 Uden
4 1.31.27   H (25m) 04-10-2009 Uden
5 1.31.78   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
6 1.31.86   H (50m) 18-04-2009 Nijmegen
7 1.32.68   H (25m) 26-10-2008 Eindhoven
8 1.33.07   I (25m) 07-12-2008 Tilburg
9 1.35.72   I (50m) 30-05-2009 Eindhoven
 
200 meter Schoolslag
1 3.08.56   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 3.09.22   G (25m) 04-10-2009 Uden
3 3.12.76   H (25m) 07-12-2008 Tilburg
4 3.18.97   H (50m) 30-05-2009 Eindhoven
 
50 meter Vlinderslag
1 0.36.81   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
2 0.38.63   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
3 0.39.60   I (25m) 10-01-2009 Roosendaal
4 0.40.03   I (25m) 11-04-2009 Tilburg
5 0.40.13   I (50m) 30-05-2009 Eindhoven
 
100 meter Vlinderslag
1 1.32.30   I (50m) 18-04-2009 Nijmegen
 
50 meter Vrijeslag
1 0.29.71   F (25m) 11-04-2009 Tilburg
2 0.29.78   E (50m) 30-05-2009 Eindhoven
3 0.29.88   F (25m) 07-02-2009 Cuijk
4 0.30.13   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
5 0.30.57   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
6 0.30.86   F (50m) 15-02-2009 Breda
7 0.31.07   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
8 0.31.36   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
9 0.31.80   G (25m) 03-05-2009 Veldhoven
10 0.31.88   G (25m) 15-03-2009 Uden
 
100 meter Vrijeslag
1 1.05.00   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
2 1.05.32   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
3 1.05.66   F (25m) 15-03-2009 Uden
4 1.06.07   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
5 1.06.14   F (25m) 03-05-2009 Veldhoven
6 1.07.05   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
7 1.09.34   F (50m) 15-02-2009 Breda
8 1.11.07   H (25m) 05-10-2008 Uden
9 1.11.11   H (25m) 11-04-2009 Tilburg
10 1.11.36   G (50m) 24-05-2009 Eindhoven
 
200 meter Vrijeslag
1 2.23.98   F (25m) 11-04-2009 Tilburg
2 2.26.30   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
3 2.27.23   F (25m) 05-10-2008 Uden
4 2.28.09   G (25m) 02-11-2008 Tilburg
5 2.29.45   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
6 2.31.80   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
7 2.32.02   G (50m) 18-04-2009 Nijmegen
8 2.37.65   H (25m) 03-05-2009 Veldhoven
9 2.40.60   I (25m) 06-03-2009 Veghel
10 2.43.33   I (50m) 15-02-2009 Breda
 
400 meter Vrijeslag
1 5.17.05   G (25m) 03-05-2009 Veldhoven
2 5.27.80   G (50m) 15-02-2009 Breda
3 5.31.09   H (25m) 06-03-2009 Veghel
4 5.39.52   H (50m) 29-03-2009 Breda
 
800 meter Vrijeslag
1 11.05.61   G (25m) 06-03-2009 Veghel
2 11.13.42   G (50m) 29-03-2009 Breda
 
200 meter Wisselslag
1 2.46.95   G (25m) 11-04-2009 Tilburg
2 2.51.07   G (25m) 10-01-2009 Roosendaal
3 2.52.15   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
4 2.52.70   G (50m) 30-05-2009 Eindhoven