Zwemmers
Karlijn Hoogstede (94-04800)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.32.47   E (25m) 27-06-2009 Alkmaar
2 0.33.08   E (50m) 13-06-2009 Eindhoven
3 0.33.19   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
4 0.33.38   F (25m) 07-02-2009 Cuijk
5 0.33.49   E (50m) 31-05-2009 Eindhoven
6 0.35.11   G (25m) 15-03-2009 Uden
7 0.35.42   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
8 0.35.92   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
9 0.36.10   G (25m) 10-01-2009 Roosendaal
10 0.36.30   H (25m) 02-11-2008 Amsterdam
 
100 meter Rugslag
1 1.11.66   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 1.12.46   F (25m) 15-03-2009 Uden
3 1.12.99   F (25m) 27-09-2008 Eindhoven
4 1.14.04   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
5 1.14.37   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
6 1.14.39   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
7 1.22.45   H (50m) 21-03-2009 Eindhoven
 
200 meter Rugslag
1 2.36.03   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
2 2.45.89   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
 
50 meter Schoolslag
1 0.37.45   F (25m) 08-02-2009 Cuijk
2 0.38.41   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
3 0.38.71   F (25m) 04-10-2009 Uden
4 0.38.82   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
5 0.39.26   G (25m) 05-10-2008 Uden
6 0.39.34   G (25m) 10-01-2009 Roosendaal
7 0.39.73   G (25m) 15-03-2009 Uden
 
100 meter Schoolslag
1 1.21.83   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
2 1.22.00   F (25m) 04-10-2009 Uden
3 1.22.93   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
4 1.23.03   F (25m) 05-10-2008 Uden
5 1.25.36   F (25m) 15-03-2009 Uden
 
200 meter Schoolslag
1 2.58.95   F (25m) 15-03-2009 Uden
 
50 meter Vlinderslag
1 0.30.18   D (25m) 07-06-2009 Aalsmeer
2 0.30.37   D (50m) 23-05-2009 Eindhoven
3 0.30.88   E (50m) 14-06-2009 Eindhoven
4 0.31.03   E (25m) 28-06-2009 Alkmaar
5 0.31.18   E (50m) 21-03-2009 Eindhoven
6 0.31.24   E (25m) 26-10-2008 Eindhoven
7 0.31.50   E (25m) 04-04-2009 Alkmaar
8 0.31.71   F (25m) 08-02-2009 Cuijk
9 0.31.93   F (50m) 19-04-2009 Amsterdam
10 0.32.43   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
100 meter Vlinderslag
1 1.11.92   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
2 1.12.48   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
3 1.13.45   F (25m) 11-01-2009 Roosendaal
4 1.14.27   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
5 1.17.00   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
50 meter Vrijeslag
1 0.27.85   D (25m) 07-06-2009 Aalsmeer
2 0.27.87   D (25m) 27-06-2009 Alkmaar
3 0.27.93   C (50m) 12-06-2009 Eindhoven
4 0.27.94   C (50m) 12-06-2009 Eindhoven
5 0.28.25   D (50m) 30-05-2009 Eindhoven
6 0.28.47   E (25m) 11-04-2009 Tilburg
7 0.28.80   E (25m) 28-02-2009 Cuijk
8 0.28.92   E (25m) 07-02-2009 Cuijk
9 0.29.32   E (50m) 19-04-2009 Amsterdam
10 0.29.39   E (50m) 31-05-2009 Eindhoven
 
100 meter Vrijeslag
1 1.01.83   D (50m) 31-05-2009 Eindhoven
2 1.02.49   E (50m) 14-06-2009 Eindhoven
3 1.03.04   E (25m) 26-10-2008 Eindhoven
4 1.03.08   E (25m) 11-01-2009 Roosendaal
5 1.03.22   E (25m) 21-12-2008 Amsterdam
6 1.03.32   E (25m) 04-04-2009 Alkmaar
7 1.03.40   E (25m) 02-11-2008 Amsterdam
8 1.04.84   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
9 1.05.39   F (25m) 11-04-2009 Tilburg
10 1.05.40   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
200 meter Vrijeslag
1 2.16.04   E (25m) 04-10-2009 Uden
2 2.17.80   E (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 2.19.21   F (25m) 11-04-2009 Tilburg
4 2.22.58   F (50m) 13-06-2009 Eindhoven
5 2.23.02   F (25m) 05-10-2008 Uden
 
100 meter Wisselslag
1 1.09.80     (25m) 07-06-2009 Aalsmeer
2 1.10.38     (25m) 28-06-2009 Alkmaar
3 1.12.76     (25m) 12-04-2009 Tilburg
4 1.13.45     (25m) 07-02-2009 Cuijk
 
200 meter Wisselslag
1 2.35.98   E (50m) 30-05-2009 Eindhoven
2 2.36.04   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
3 2.37.32   E (50m) 12-06-2009 Eindhoven
4 2.38.19   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
5 2.38.82   F (25m) 30-11-2008 Uden
 
400 meter Wisselslag
1 5.41.62   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer