Zwemmers
Guus van Stiphout (95-01081)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.33.85   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
2 0.34.82   G (50m) 23-05-2009 Eindhoven
3 0.35.09   G (50m) 20-06-2009 Amsterdam
4 0.35.10   I (25m) 11-01-2009 Roosendaal
5 0.35.36   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
6 0.35.39   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
7 0.35.42   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
8 0.36.10   H (50m) 31-05-2009 Eindhoven
9 0.36.83   I (25m) 22-03-2009 Uden
10 0.37.19   I (25m) 02-11-2008 Amsterdam
 
100 meter Rugslag
1 1.11.51   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 1.11.55   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
3 1.11.78   H (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
4 1.12.06   H (25m) 11-01-2009 Roosendaal
5 1.12.08   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
6 1.13.28   G (50m) 20-06-2009 Amsterdam
7 1.14.16   G (50m) 18-04-2009 Nijmegen
8 1.14.85   G (50m) 31-05-2009 Eindhoven
9 1.15.51   I (25m) 02-11-2008 Amsterdam
10 1.15.56   I (25m) 22-03-2009 Uden
 
200 meter Rugslag
1 2.34.08   G (25m) 22-03-2009 Uden
2 2.34.65   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
3 2.36.62   G (25m) 14-12-2008 Uden
4 2.44.86   I (25m) 05-10-2008 Uden
 
50 meter Schoolslag
1 0.40.17   I (25m) 04-10-2009 Uden
2 0.40.29   I (25m) 15-03-2009 Uden
3 0.40.89   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
4 0.42.18   I (25m) 26-10-2008 Uden
 
100 meter Schoolslag
1 1.24.30   H (25m) 04-10-2009 Uden
2 1.24.51   H (25m) 15-03-2009 Uden
3 1.28.66   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
4 1.30.22   I (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
5 1.31.49   I (25m) 26-10-2008 Uden
 
200 meter Schoolslag
1 3.08.50   I (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
2 3.10.64   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
3 3.14.00   I (25m) 26-10-2008 Uden
 
50 meter Vlinderslag
1 0.32.40   H (25m) 07-06-2009 Aalsmeer
2 0.32.69   G (50m) 30-05-2009 Eindhoven
3 0.33.73   H (50m) 23-05-2009 Eindhoven
4 0.33.81   I (25m) 30-11-2008 Uden
5 0.35.05   I (25m) 10-01-2009 Roosendaal
6 0.35.33   I (25m) 02-11-2008 Amsterdam
7 0.35.37   I (25m) 11-01-2009 Roosendaal
8 0.35.90   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
9 0.36.75   I (25m) 22-03-2009 Uden
10 0.37.33   I (25m) 05-10-2008 Uden
 
100 meter Vlinderslag
1 1.16.67   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 1.16.75   I (25m) 10-01-2009 Roosendaal
3 1.19.24   I (25m) 02-11-2008 Amsterdam
4 1.20.26   I (25m) 06-03-2009 Veghel
5 1.20.43   I (25m) 22-03-2009 Uden
6 1.20.50   I (25m) 05-10-2008 Uden
7 1.28.14   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
200 meter Vlinderslag
1 2.54.07   I (25m) 22-03-2009 Uden
2 3.15.51   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
50 meter Vrijeslag
1 0.28.23   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
2 0.28.53   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
3 0.28.73   G (25m) 07-06-2009 Aalsmeer
4 0.28.88   F (50m) 15-02-2009 Breda
5 0.29.89   G (50m) 24-05-2009 Eindhoven
6 0.30.07   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
7 0.30.14   H (25m) 10-01-2009 Roosendaal
8 0.30.20   G (50m) 21-06-2009 Amsterdam
9 0.30.80   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
10 0.30.94   H (50m) 20-06-2009 Amsterdam
 
100 meter Vrijeslag
1 1.02.91   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
2 1.02.93   F (50m) 18-04-2009 Nijmegen
3 1.03.09   G (25m) 10-01-2009 Roosendaal
4 1.03.23   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
5 1.03.53   F (50m) 21-06-2009 Amsterdam
6 1.03.90   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
7 1.04.67   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
8 1.04.84   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
9 1.05.36   H (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
10 1.05.83   H (25m) 02-11-2008 Amsterdam
 
200 meter Vrijeslag
1 2.16.36   F (25m) 04-10-2009 Uden
2 2.16.84   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 2.17.52   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
4 2.17.74   F (25m) 30-01-2009 Dordrecht
5 2.18.48   F (50m) 20-06-2009 Amsterdam
6 2.18.67   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
7 2.19.74   F (50m) 18-04-2009 Nijmegen
8 2.20.23   G (25m) 15-03-2009 Uden
9 2.20.80   G (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
10 2.21.76   G (25m) 26-10-2008 Uden
 
400 meter Vrijeslag
1 4.47.42   F (25m) 15-03-2009 Uden
2 4.54.55   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
3 4.58.01   G (25m) 30-11-2008 Uden
4 5.03.56   G (50m) 29-03-2009 Breda
5 5.11.48   H (25m) 09-11-2008 Boxtel
6 5.14.86   H (25m) 19-12-2008 Veghel
7 5.15.26   H (50m) 15-02-2009 Breda
 
800 meter Vrijeslag
1 10.21.08   F (50m) 29-03-2009 Breda
2 10.31.17   F (50m) 15-02-2009 Breda
3 10.32.22   G (25m) 09-11-2008 Boxtel
4 10.36.08   G (25m) 19-12-2008 Veghel
 
1500 meter Vrijeslag
1 19.41.43   F (50m) 29-03-2009 Breda
2 19.53.20   G (25m) 19-12-2008 Veghel
3 19.58.45   G (25m) 09-11-2008 Boxtel
 
100 meter Wisselslag
1 1.14.84     (25m) 04-04-2009 Alkmaar
 
200 meter Wisselslag
1 2.39.12   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
2 2.40.57   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
3 2.43.49   G (25m) 11-01-2009 Roosendaal
4 2.45.60   H (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
400 meter Wisselslag
1 5.42.20   G (25m) 06-03-2009 Veghel