Zwemmers
Esma van Vonderen (95-01112)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.33.03   F (25m) 04-10-2009 Uden
2 0.33.84   E (50m) 31-05-2009 Eindhoven
3 0.34.92   F (25m) 07-02-2009 Cuijk
4 0.34.99   F (25m) 08-02-2009 Cuijk
5 0.35.89   F (50m) 20-06-2009 Amsterdam
6 0.36.05   G (25m) 28-12-2008 Maastricht
7 0.36.21   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
8 0.36.40   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
9 0.36.51   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
10 0.36.57   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
100 meter Rugslag
1 1.13.51   F (25m) 15-03-2009 Uden
2 1.14.63   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
3 1.15.23   F (25m) 11-01-2009 Roosendaal
4 1.15.31   F (25m) 29-12-2008 Maastricht
5 1.15.53   F (25m) 30-11-2008 Uden
6 1.15.54   F (25m) 27-09-2008 Eindhoven
7 1.15.92   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
8 1.15.96   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
9 1.16.26   F (50m) 20-06-2009 Amsterdam
10 1.16.39   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
 
200 meter Rugslag
1 2.46.32   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
2 2.48.28   G (25m) 05-10-2008 Uden
 
50 meter Schoolslag
1 0.40.76   G (25m) 04-10-2009 Uden
2 0.42.60   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 0.42.71   H (25m) 30-12-2008 Maastricht
4 0.43.00   I (25m) 15-03-2009 Uden
5 0.45.16   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
100 meter Schoolslag
1 1.26.84   G (25m) 04-10-2009 Uden
2 1.30.20   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 1.30.95   H (25m) 15-03-2009 Uden
4 1.33.81   I (25m) 29-12-2008 Maastricht
5 1.36.46   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
200 meter Schoolslag
1 3.21.51   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
50 meter Vlinderslag
1 0.34.26   G (25m) 08-02-2009 Cuijk
2 0.35.52   H (25m) 29-12-2008 Maastricht
3 0.36.40   H (50m) 23-05-2009 Eindhoven
4 0.36.64   H (25m) 05-10-2008 Uden
5 0.37.09   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
6 0.37.38   I (50m) 30-05-2009 Eindhoven
7 0.37.71   I (25m) 02-11-2008 Amsterdam
8 0.38.26   I (25m) 10-01-2009 Roosendaal
 
100 meter Vlinderslag
1 1.24.16   I (25m) 05-10-2008 Uden
2 1.25.82   I (25m) 02-11-2008 Amsterdam
3 1.27.53   I (25m) 28-12-2008 Maastricht
 
50 meter Vrijeslag
1 0.29.44   E (25m) 07-02-2009 Cuijk
2 0.29.56   E (25m) 07-02-2009 Cuijk
3 0.29.71   E (50m) 30-05-2009 Eindhoven
4 0.30.00   E (50m) 15-02-2009 Breda
5 0.30.10   F (25m) 30-12-2008 Maastricht
6 0.30.19   F (25m) 30-12-2008 Maastricht
7 0.30.63   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
8 0.31.14   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
9 0.31.29   F (50m) 21-06-2009 Amsterdam
10 0.31.32   F (25m) 11-01-2009 Roosendaal
 
100 meter Vrijeslag
1 1.03.98   E (25m) 31-01-2009 Dordrecht
2 1.05.13   E (50m) 31-05-2009 Eindhoven
3 1.05.66   F (50m) 15-02-2009 Breda
4 1.06.00   F (50m) 21-06-2009 Amsterdam
5 1.06.05   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
6 1.06.62   F (25m) 11-01-2009 Roosendaal
7 1.06.67   F (25m) 28-12-2008 Maastricht
8 1.06.92   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
9 1.07.25   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
10 1.07.28   F (25m) 28-12-2008 Maastricht
 
200 meter Vrijeslag
1 2.20.69   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 2.21.88   F (25m) 30-01-2009 Dordrecht
3 2.25.93   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
4 2.26.09   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
5 2.26.11   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
6 2.26.20   F (50m) 20-06-2009 Amsterdam
7 2.26.51   F (25m) 15-03-2009 Uden
8 2.33.13   G (25m) 30-11-2008 Uden
9 2.35.36   G (50m) 23-05-2009 Eindhoven
10 2.39.95   H (25m) 19-12-2008 Veghel
 
400 meter Vrijeslag
1 5.04.80   F (25m) 15-03-2009 Uden
2 5.13.58   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
3 5.15.89   G (25m) 30-11-2008 Uden
4 5.30.80   H (25m) 19-12-2008 Veghel
5 5.36.11   H (25m) 09-11-2008 Boxtel
 
800 meter Vrijeslag
1 11.07.54   G (25m) 19-12-2008 Veghel
2 11.08.29   G (25m) 09-11-2008 Boxtel
 
100 meter Wisselslag
1 1.15.94     (25m) 07-02-2009 Cuijk
2 1.16.65     (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 1.17.25     (25m) 30-12-2008 Maastricht
4 1.17.88     (25m) 30-12-2008 Maastricht
 
200 meter Wisselslag
1 2.49.26   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
2 2.50.39   G (25m) 10-01-2009 Roosendaal
3 2.53.13   G (50m) 30-05-2009 Eindhoven