Zwemmers
Sarah van Beijsterveldt (95-01552)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.37.63   H (25m) 12-04-2009 Tilburg
2 0.38.30   I (25m) 07-02-2009 Cuijk
3 0.38.45   I (25m) 30-11-2008 Uden
4 0.38.93   H (50m) 31-05-2009 Eindhoven
5 0.39.21   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
6 0.39.39   I (25m) 10-01-2009 Roosendaal
7 0.39.50   I (25m) 05-10-2008 Uden
8 0.39.82   I (25m) 11-04-2009 Tilburg
9 0.40.05   I (25m) 26-10-2008 Eindhoven
10 0.41.44   I (50m) 30-05-2009 Eindhoven
 
100 meter Rugslag
1 1.20.74   H (25m) 02-11-2008 Tilburg
2 1.20.82   H (25m) 11-04-2009 Tilburg
3 1.21.04   H (25m) 10-01-2009 Roosendaal
4 1.21.66   H (25m) 26-10-2008 Eindhoven
5 1.25.18   I (25m) 12-04-2009 Tilburg
6 1.25.22   H (50m) 30-05-2009 Eindhoven
7 1.30.25   I (50m) 15-02-2009 Breda
8 1.30.76   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
 
200 meter Rugslag
1 2.51.70 DQ G (25m) 12-04-2009 Tilburg
2 3.02.53   H (50m) 24-05-2009 Eindhoven
3 3.03.64   H (50m) 15-02-2009 Breda
 
50 meter Schoolslag
1 0.45.86   I (25m) 05-10-2008 Uden
2 0.46.61   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
100 meter Schoolslag
1 1.36.95   I (25m) 05-10-2008 Uden
2 1.39.18   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
50 meter Vlinderslag
1 0.35.81   H (25m) 04-10-2009 Eindhoven
2 0.37.36   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 0.37.52   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
4 0.37.83   I (25m) 08-02-2009 Cuijk
5 0.38.13   I (25m) 11-04-2009 Tilburg
6 0.38.17   I (25m) 26-10-2008 Eindhoven
7 0.38.34   I (50m) 23-05-2009 Eindhoven
8 0.38.88   I (25m) 03-05-2009 Veldhoven
9 0.38.95   I (25m) 15-03-2009 Uden
10 0.39.64   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
 
100 meter Vlinderslag
1 1.26.30   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 1.27.10   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
3 1.30.78   I (25m) 03-05-2009 Veldhoven
 
50 meter Vrijeslag
1 0.31.13   F (25m) 15-03-2009 Uden
2 0.31.32   F (25m) 07-02-2009 Cuijk
3 0.31.39   F (25m) 02-11-2008 Tilburg
4 0.31.69   F (25m) 26-10-2008 Eindhoven
5 0.32.18   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
6 0.33.17   G (25m) 12-04-2009 Tilburg
7 0.33.26   H (25m) 11-01-2009 Roosendaal
8 0.33.29   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
9 0.33.99   H (50m) 31-05-2009 Eindhoven
10 0.34.17   H (25m) 04-10-2009 Eindhoven
 
100 meter Vrijeslag
1 1.08.12   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
2 1.08.70   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 1.09.09   G (25m) 11-01-2009 Roosendaal
4 1.09.77   G (25m) 30-11-2008 Uden
5 1.11.01   G (25m) 04-10-2009 Eindhoven
6 1.11.03   G (50m) 31-05-2009 Eindhoven
7 1.14.12   H (25m) 11-04-2009 Tilburg
8 1.15.73   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
9 1.18.47   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
10 1.21.65   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
200 meter Vrijeslag
1 2.33.67   G (25m) 11-04-2009 Tilburg
2 2.34.76   G (25m) 02-11-2008 Tilburg
3 2.39.16   H (50m) 24-05-2009 Eindhoven
4 2.51.41   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
5 2.55.07   I (25m) 06-03-2009 Veghel
6 2.57.39   I (50m) 15-02-2009 Breda
 
400 meter Vrijeslag
1 5.49.86   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
2 5.55.28   I (50m) 15-02-2009 Breda
3 5.59.63   I (25m) 06-03-2009 Veghel
 
800 meter Vrijeslag
1 12.01.28   I (25m) 06-03-2009 Veghel
 
200 meter Wisselslag
1 2.56.39   H (25m) 15-03-2009 Uden
2 2.57.39   H (25m) 28-02-2009 Cuijk
3 2.57.55   H (25m) 03-05-2009 Veldhoven