Zwemmers
Judith Vos (95-02140)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.31.82   E (25m) 04-10-2009 Uden
2 0.33.55   E (50m) 31-05-2009 Eindhoven
3 0.33.92   F (25m) 07-06-2009 Aalsmeer
4 0.34.40   F (25m) 07-02-2009 Cuijk
5 0.35.22   G (25m) 26-10-2008 Eindhoven
6 0.35.27   G (25m) 08-02-2009 Cuijk
7 0.35.49   G (25m) 05-10-2008 Uden
8 0.35.79   F (50m) 20-06-2009 Amsterdam
9 0.36.75   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
10 0.37.33   H (25m) 28-02-2009 Cuijk
 
100 meter Rugslag
1 1.13.86   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
2 1.14.52   F (50m) 21-06-2009 Amsterdam
3 1.15.19   F (50m) 20-06-2009 Amsterdam
4 1.16.38   G (25m) 10-01-2009 Roosendaal
5 1.17.23   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
6 1.18.63   G (25m) 26-10-2008 Eindhoven
7 1.19.32   G (25m) 27-09-2008 Eindhoven
8 1.20.80   G (50m) 24-05-2009 Eindhoven
9 1.23.00   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
200 meter Rugslag
1 2.40.93   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
2 2.50.08   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
100 meter Schoolslag
1 1.30.01   G (25m) 04-10-2009 Uden
 
50 meter Vlinderslag
1 0.33.54   F (25m) 08-02-2009 Cuijk
2 0.33.76   F (25m) 07-06-2009 Aalsmeer
3 0.33.92   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
4 0.34.15   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
5 0.35.92   H (50m) 24-05-2009 Eindhoven
6 0.36.33   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
7 0.40.03   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
100 meter Vlinderslag
1 1.16.35   G (50m) 24-05-2009 Eindhoven
2 1.18.08   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 1.27.52   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
4 1.30.00   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
50 meter Vrijeslag
1 0.29.64   E (25m) 15-03-2009 Uden
2 0.29.69   E (25m) 28-02-2009 Cuijk
3 0.29.86   F (25m) 07-06-2009 Aalsmeer
4 0.30.04   F (25m) 07-02-2009 Cuijk
5 0.30.19   E (50m) 30-05-2009 Eindhoven
6 0.32.01   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
7 0.34.02   H (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
8 0.34.51   H (25m) 11-01-2009 Roosendaal
9 0.35.29   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
10 0.36.82   I (25m) 15-03-2009 Uden
 
100 meter Vrijeslag
1 1.05.54   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
2 1.06.00   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
3 1.06.24   F (50m) 20-06-2009 Amsterdam
4 1.07.90   F (50m) 18-04-2009 Nijmegen
5 1.07.99   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
6 1.09.32   G (25m) 11-01-2009 Roosendaal
7 1.13.26   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
8 1.16.80   I (25m) 15-03-2009 Uden
9 1.20.57   I (50m) 23-05-2009 Eindhoven
10 1.22.80   I (25m) 05-10-2008 Uden
 
200 meter Vrijeslag
1 2.26.96   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
2 2.29.88   F (50m) 19-06-2009 Amsterdam
3 2.31.20   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
4 2.31.67   F (50m) 18-04-2009 Nijmegen
5 2.36.47   H (25m) 15-03-2009 Uden
6 2.45.13   I (50m) 23-05-2009 Eindhoven
7 2.51.73   I (25m) 05-10-2008 Uden
 
400 meter Vrijeslag
1 5.15.48   G (25m) 15-03-2009 Uden
2 5.24.99   G (50m) 23-05-2009 Eindhoven
3 5.41.76   I (25m) 05-10-2008 Uden
 
200 meter Wisselslag
1 2.53.60   G (50m) 18-04-2009 Nijmegen
 
400 meter Wisselslag
1 6.25.43   H (25m) 18-01-2009 Zoetermeer