Zwemmers
Nikki Habers (96-00594)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.34.45   F (25m) 07-02-2009 Cuijk
2 0.34.70   F (25m) 07-06-2009 Aalsmeer
3 0.35.42   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
4 0.35.71   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
5 0.36.29   G (25m) 04-10-2009 Uden
6 0.36.89   F (50m) 20-06-2009 Amsterdam
7 0.37.12   G (25m) 22-03-2009 Uden
8 0.37.41   G (25m) 10-01-2009 Roosendaal
9 0.37.65   G (50m) 30-05-2009 Eindhoven
10 0.38.13   G (50m) 19-06-2009 Amsterdam
 
100 meter Rugslag
1 1.14.80   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
2 1.16.02   F (25m) 04-10-2009 Uden
3 1.16.82   F (50m) 20-06-2009 Amsterdam
4 1.17.56   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
5 1.17.78   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
6 1.18.14   G (25m) 22-03-2009 Uden
7 1.20.75   G (50m) 19-06-2009 Amsterdam
8 1.21.60   G (50m) 24-05-2009 Eindhoven
9 1.21.90   H (25m) 14-12-2008 Uden
10 1.25.94   I (25m) 05-10-2008 Uden
 
200 meter Rugslag
1 2.38.00   F (25m) 04-10-2009 Uden
2 2.42.71   F (25m) 22-03-2009 Uden
3 2.46.41   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
4 2.46.82   F (25m) 14-12-2008 Uden
5 2.48.29   F (50m) 19-06-2009 Amsterdam
6 2.53.84   G (25m) 05-10-2008 Uden
 
50 meter Schoolslag
1 0.36.73   E (25m) 10-05-2009 Eindhoven
2 0.36.87   E (25m) 12-04-2009 Tilburg
3 0.36.95   E (25m) 04-04-2009 Alkmaar
4 0.37.07   E (25m) 08-02-2009 Cuijk
5 0.37.10   E (25m) 27-05-2009 Etten-Leur
6 0.37.16   E (25m) 05-07-2009 Gennep / Cuijk
7 0.38.06   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
8 0.38.07   E (50m) 24-05-2009 Eindhoven
9 0.38.27   F (25m) 15-03-2009 Uden
10 0.38.46   F (25m) 27-09-2009 Eindhoven
 
100 meter Schoolslag
1 1.22.87   F (25m) 15-03-2009 Uden
2 1.23.19   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
3 1.23.28   F (25m) 27-09-2009 Eindhoven
4 1.23.38   E (50m) 23-05-2009 Eindhoven
5 1.23.97   F (25m) 30-11-2008 Uden
6 1.24.77   F (50m) 21-06-2009 Amsterdam
7 1.24.90   F (25m) 01-02-2009 Dordrecht
8 1.24.94   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
9 1.26.31   F (25m) 02-11-2008 Tilburg
10 1.26.89   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
 
200 meter Schoolslag
1 3.01.39   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
2 3.02.93   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
3 3.03.09   F (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
4 3.05.12   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
5 3.06.06   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
6 3.06.18   F (25m) 15-03-2009 Uden
7 3.17.34   H (25m) 26-10-2008 Uden
 
50 meter Vlinderslag
1 0.36.82   H (25m) 08-02-2009 Cuijk
2 0.36.94   H (50m) 23-05-2009 Eindhoven
3 0.39.61   I (25m) 04-10-2009 Uden
4 0.40.00   I (50m) 30-05-2009 Eindhoven
5 0.40.29   I (25m) 10-01-2009 Roosendaal
6 0.40.75   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
7 0.41.27   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
8 0.41.89   I (25m) 05-10-2008 Uden
9 0.43.00   I (25m) 22-03-2009 Uden
 
100 meter Vlinderslag
1 1.29.32   I (25m) 04-10-2009 Uden
2 1.35.55   I (25m) 22-03-2009 Uden
3 1.36.80   I (25m) 05-10-2008 Uden
4 1.40.70   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
200 meter Vlinderslag
1 3.30.98   I (25m) 22-03-2009 Uden
2 3.39.56   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
50 meter Vrijeslag
1 0.30.41   F (25m) 27-05-2009 Etten-Leur
2 0.30.63   F (25m) 07-02-2009 Cuijk
3 0.30.93   F (25m) 07-06-2009 Aalsmeer
4 0.31.29   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
5 0.31.60   F (25m) 02-11-2008 Tilburg
6 0.31.99   F (25m) 01-02-2009 Dordrecht
7 0.32.04   F (25m) 05-07-2009 Gennep / Cuijk
8 0.32.13   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
9 0.32.48   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
10 0.32.50   F (50m) 21-06-2009 Amsterdam
 
100 meter Vrijeslag
1 1.06.76   F (25m) 05-07-2009 Gennep / Cuijk
2 1.07.32   F (25m) 11-01-2009 Roosendaal
3 1.07.33   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
4 1.07.60   F (25m) 01-02-2009 Dordrecht
5 1.07.80   F (50m) 21-06-2009 Amsterdam
6 1.07.86   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
7 1.08.08   F (25m) 12-04-2009 Tilburg
8 1.08.32   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
9 1.08.48   F (25m) 28-02-2009 Cuijk
10 1.09.60   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
200 meter Vrijeslag
1 2.25.05   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
2 2.27.10   F (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
3 2.27.23   F (50m) 20-06-2009 Amsterdam
4 2.31.32   F (25m) 26-10-2008 Uden
5 2.31.45   F (50m) 19-06-2009 Amsterdam
6 2.33.71   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
7 2.33.86   G (25m) 09-11-2008 Boxtel
8 2.35.31   G (25m) 30-11-2008 Uden
9 2.39.41   G (50m) 29-03-2009 Breda
10 2.39.50   H (25m) 21-12-2008 Amsterdam
 
400 meter Vrijeslag
1 5.10.51   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
2 5.10.82   F (50m) 19-06-2009 Amsterdam
3 5.16.30   F (25m) 09-11-2008 Boxtel
4 5.19.57   G (25m) 30-11-2008 Uden
5 5.24.51   G (25m) 21-12-2008 Amsterdam
6 5.25.13   G (50m) 29-03-2009 Breda
 
800 meter Vrijeslag
1 10.44.48   F (25m) 09-11-2008 Boxtel
2 10.53.51   F (25m) 21-12-2008 Amsterdam
3 10.54.66   F (50m) 29-03-2009 Breda
 
100 meter Wisselslag
1 1.17.50     (25m) 07-02-2009 Cuijk
2 1.18.18     (25m) 27-05-2009 Etten-Leur
 
200 meter Wisselslag
1 2.51.36   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
2 2.51.80   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
3 2.52.09   G (25m) 28-02-2009 Cuijk
4 2.52.60   G (25m) 10-01-2009 Roosendaal
5 2.53.76   G (50m) 18-04-2009 Nijmegen