Zwemmers
Juliette van den Berg (96-01286)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.39.30   I (25m) 30-11-2008 Uden
2 0.39.57   I (25m) 07-02-2009 Cuijk
3 0.40.02   I (25m) 07-12-2008 Tilburg
4 0.43.53   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
5 0.43.54   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
 
100 meter Rugslag
1 1.30.45   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
2 1.32.83   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
3 1.33.52   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
200 meter Rugslag
1 3.01.95   H (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
2 3.04.38   I (25m) 14-12-2008 Uden
3 3.08.59   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
 
50 meter Schoolslag
1 0.42.07   H (25m) 08-02-2009 Cuijk
2 0.42.45   H (25m) 04-10-2009 Uden
3 0.42.93   H (25m) 07-12-2008 Tilburg
4 0.43.31   I (25m) 10-01-2009 Roosendaal
5 0.43.55   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
6 0.44.23   I (25m) 05-10-2008 Uden
7 0.44.54   I (50m) 23-05-2009 Eindhoven
8 0.44.87   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
9 0.45.02   I (25m) 05-10-2008 Uden
10 0.45.47   I (50m) 30-05-2009 Eindhoven
 
100 meter Schoolslag
1 1.30.03   G (25m) 04-10-2009 Uden
2 1.32.30   H (25m) 10-01-2009 Roosendaal
3 1.33.47   H (25m) 16-11-2008 Voorschoten
4 1.34.50   H (50m) 23-05-2009 Eindhoven
5 1.34.55   H (25m) 05-10-2008 Uden
6 1.35.39   I (25m) 05-10-2008 Uden
7 1.36.76   I (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
8 1.36.94   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
9 1.37.20   I (50m) 18-04-2009 Nijmegen
10 1.37.36   I (25m) 26-10-2008 Uden
 
200 meter Schoolslag
1 3.20.51   H (25m) 26-10-2008 Uden
2 3.20.87   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 3.21.10   H (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
4 3.22.20   H (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
5 3.23.09   H (50m) 30-05-2009 Eindhoven
 
50 meter Vlinderslag
1 0.36.57   H (50m) 23-05-2009 Eindhoven
2 0.37.05   H (25m) 08-02-2009 Cuijk
3 0.38.51   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
4 0.38.56   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
5 0.38.65   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
6 0.38.89   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
7 0.39.56   I (50m) 30-05-2009 Eindhoven
8 0.39.77   I (25m) 04-10-2009 Uden
9 0.39.79   I (25m) 11-01-2009 Roosendaal
10 0.40.11   I (25m) 15-03-2009 Uden
 
100 meter Vlinderslag
1 1.24.42   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 1.25.16   I (25m) 04-10-2009 Uden
3 1.25.70   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
4 1.26.85   I (25m) 11-01-2009 Roosendaal
5 1.28.86   I (25m) 30-11-2008 Uden
6 1.33.36   I (25m) 06-03-2009 Veghel
7 1.37.66   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
200 meter Vlinderslag
1 3.27.89   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
50 meter Vrijeslag
1 0.32.26   F (25m) 07-02-2009 Cuijk
2 0.32.42   F (25m) 15-03-2009 Uden
3 0.32.48   F (25m) 02-11-2008 Tilburg
4 0.33.00   F (50m) 15-02-2009 Breda
5 0.33.74   G (25m) 11-01-2009 Roosendaal
6 0.34.23   H (25m) 07-12-2008 Tilburg
7 0.34.33   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
8 0.34.53   H (50m) 31-05-2009 Eindhoven
9 0.36.33   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
10 0.36.45   I (25m) 26-10-2008 Uden
 
100 meter Vrijeslag
1 1.11.43   G (25m) 11-01-2009 Roosendaal
2 1.11.63   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 1.12.43   G (25m) 07-12-2008 Tilburg
4 1.13.26   G (50m) 31-05-2009 Eindhoven
5 1.13.45   G (50m) 18-04-2009 Nijmegen
6 1.13.75   G (50m) 15-02-2009 Breda
7 1.17.31   H (50m) 24-05-2009 Eindhoven
8 1.17.80   I (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
9 1.17.89   I (25m) 26-10-2008 Uden
10 1.17.95   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
 
200 meter Vrijeslag
1 2.39.13   H (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
2 2.40.83   G (50m) 24-05-2009 Eindhoven
3 2.41.45   H (25m) 02-11-2008 Tilburg
4 2.42.69   H (25m) 26-10-2008 Uden
5 2.50.02   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
400 meter Vrijeslag
1 5.48.00   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
200 meter Wisselslag
1 2.57.92   G (50m) 30-05-2009 Eindhoven
2 2.58.67   H (25m) 15-03-2009 Uden
 
400 meter Wisselslag
1 6.29.89   H (25m) 06-03-2009 Veghel