Zwemmers
Casper de Bruin (96-02019)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.38.42   I (25m) 08-02-2009 Cuijk
2 0.39.40   I (25m) 07-12-2008 Tilburg
3 0.39.44   I (50m) 23-05-2009 Eindhoven
4 0.39.73   I (25m) 30-11-2008 Uden
5 0.40.65   I (25m) 11-01-2009 Roosendaal
6 0.40.76   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
7 0.40.89   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
8 0.41.36   I (25m) 05-10-2008 Uden
9 0.41.42   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
10 0.41.58   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
 
100 meter Rugslag
1 1.21.91   I (25m) 11-01-2009 Roosendaal
2 1.22.10   I (50m) 23-05-2009 Eindhoven
3 1.22.15   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
4 1.22.64   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
5 1.22.67   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
6 1.25.23   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
7 1.27.39   I (25m) 05-10-2008 Uden
8 1.27.89   I (25m) 22-03-2009 Uden
9 1.28.07   I (25m) 14-12-2008 Uden
10 1.29.76   I (50m) 31-05-2009 Eindhoven
 
200 meter Rugslag
1 2.56.54   I (25m) 05-10-2008 Uden
2 2.56.64   I (25m) 22-03-2009 Uden
3 2.58.34   I (25m) 14-12-2008 Uden
4 2.59.13 DQ I (50m) 31-05-2009 Eindhoven
5 3.00.95   I (50m) 15-02-2009 Breda
 
50 meter Schoolslag
1 0.48.39   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
2 0.48.86   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
3 0.50.09   I (25m) 15-03-2009 Uden
4 0.51.92   I (25m) 26-10-2008 Uden
 
100 meter Schoolslag
1 1.41.10   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
2 1.44.51   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
3 1.46.12   I (25m) 15-03-2009 Uden
4 1.48.44   I (25m) 26-10-2008 Uden
 
200 meter Schoolslag
1 3.35.79   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
2 3.39.20   I (25m) 26-10-2008 Uden
 
50 meter Vlinderslag
1 0.38.42   I (25m) 07-02-2009 Cuijk
2 0.39.96   I (50m) 23-05-2009 Eindhoven
3 0.42.89   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
4 0.43.20   I (25m) 22-03-2009 Uden
5 0.43.34   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
6 0.44.51   I (25m) 07-12-2008 Tilburg
7 0.45.16   I (25m) 05-10-2008 Uden
8 0.45.81   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
100 meter Vlinderslag
1 1.28.95   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 1.33.02   I (25m) 30-11-2008 Uden
3 1.33.39   I (25m) 05-10-2008 Uden
4 1.36.97   I (25m) 14-12-2008 Uden
5 1.37.23   I (25m) 22-03-2009 Uden
 
200 meter Vlinderslag
1 3.15.25   I (25m) 14-12-2008 Uden
2 3.20.74   I (25m) 22-03-2009 Uden
 
50 meter Vrijeslag
1 0.33.87   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
2 0.34.25   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
3 0.34.77   I (50m) 15-02-2009 Breda
4 0.35.99   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
5 0.36.36   I (25m) 07-12-2008 Tilburg
6 0.36.50   I (50m) 30-05-2009 Eindhoven
7 0.36.60   I (25m) 15-03-2009 Uden
8 0.37.16   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
9 0.37.57   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
10 0.38.00   I (25m) 26-10-2008 Uden
 
100 meter Vrijeslag
1 1.12.54   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 1.14.59   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
3 1.15.75   I (25m) 07-12-2008 Tilburg
4 1.17.65   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
5 1.18.07   I (25m) 15-03-2009 Uden
6 1.19.17   I (50m) 30-05-2009 Eindhoven
7 1.19.59   I (25m) 26-10-2008 Uden
8 1.19.67   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
9 1.23.92   I (50m) 15-02-2009 Breda
 
200 meter Vrijeslag
1 2.38.51   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 2.40.37   I (25m) 26-10-2008 Uden
3 2.43.95   I (25m) 15-03-2009 Uden
4 2.46.41   I (50m) 30-05-2009 Eindhoven
5 2.55.51   I (50m) 15-02-2009 Breda
 
400 meter Vrijeslag
1 5.28.73   I (25m) 15-03-2009 Uden
2 5.36.70   I (50m) 30-05-2009 Eindhoven
3 5.55.23   I (50m) 15-02-2009 Breda
 
100 meter Wisselslag
1 1.23.92     (25m) 04-04-2009 Alkmaar
 
200 meter Wisselslag
1 2.59.26   H (50m) 23-05-2009 Eindhoven
2 3.03.82   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
3 3.10.84   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
4 3.13.29   I (25m) 07-12-2008 Tilburg