Zwemmers
Lotte Langenhoff (96-02580)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.32.75   E (25m) 07-06-2009 Aalsmeer
2 0.33.43   E (25m) 27-06-2009 Alkmaar
3 0.33.63   F (25m) 27-06-2009 Alkmaar
4 0.34.16   F (25m) 07-02-2009 Cuijk
5 0.34.35   E (50m) 31-05-2009 Eindhoven
6 0.34.86   F (25m) 31-01-2009 Dordrecht
7 0.35.11   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
8 0.35.19   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
9 0.35.41   F (25m) 27-09-2009 Eindhoven
10 0.35.89   F (25m) 04-10-2009 Uden
 
100 meter Rugslag
1 1.12.25   E (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
2 1.12.42   E (25m) 31-01-2009 Dordrecht
3 1.12.83   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
4 1.13.38   F (25m) 27-09-2009 Eindhoven
5 1.13.40   F (25m) 01-02-2009 Dordrecht
6 1.14.45   E (50m) 30-05-2009 Eindhoven
7 1.14.76   F (25m) 04-10-2009 Uden
8 1.15.18   F (25m) 22-03-2009 Uden
9 1.15.48   F (50m) 20-06-2009 Amsterdam
10 1.15.94   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
 
200 meter Rugslag
1 2.35.18   E (25m) 22-03-2009 Uden
2 2.35.22   E (25m) 04-10-2009 Uden
3 2.39.39   F (25m) 30-01-2009 Dordrecht
4 2.39.97   E (50m) 24-05-2009 Eindhoven
5 2.41.94   E (50m) 19-06-2009 Amsterdam
6 2.43.03   F (25m) 14-12-2008 Uden
7 2.45.04   F (25m) 05-10-2008 Uden
 
50 meter Schoolslag
1 0.38.61   F (25m) 08-02-2009 Cuijk
2 0.38.85   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 0.39.67   F (25m) 15-03-2009 Uden
4 0.40.42   G (25m) 10-01-2009 Roosendaal
5 0.40.86   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
6 0.41.85   H (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
7 0.42.14   G (50m) 23-05-2009 Eindhoven
8 0.42.27   H (25m) 02-11-2008 Amsterdam
9 0.42.59   H (25m) 26-10-2008 Uden
10 0.42.88   H (50m) 21-06-2009 Amsterdam
 
100 meter Schoolslag
1 1.22.79   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 1.23.92   F (25m) 15-03-2009 Uden
3 1.24.55   F (25m) 10-01-2009 Roosendaal
4 1.27.99   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
5 1.28.02   G (25m) 30-11-2008 Uden
6 1.29.01   G (25m) 02-11-2008 Amsterdam
7 1.29.66   G (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
8 1.29.70   G (50m) 23-05-2009 Eindhoven
9 1.30.07   G (25m) 26-10-2008 Uden
10 1.31.87   G (50m) 30-05-2009 Eindhoven
 
200 meter Schoolslag
1 3.01.63   F (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
2 3.04.66   F (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
3 3.07.99   G (25m) 26-10-2008 Uden
4 3.11.64   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
 
50 meter Vlinderslag
1 0.32.64   F (25m) 08-02-2009 Cuijk
2 0.32.96   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
3 0.33.03   F (50m) 20-06-2009 Amsterdam
4 0.34.67   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
5 0.34.80   G (25m) 04-10-2009 Uden
6 0.34.84   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
7 0.34.92   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
8 0.35.11   G (50m) 21-03-2009 Eindhoven
9 0.35.12   G (25m) 31-01-2009 Dordrecht
10 0.35.98   G (25m) 30-01-2009 Dordrecht
 
100 meter Vlinderslag
1 1.15.00   F (25m) 04-10-2009 Uden
2 1.15.86   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
3 1.16.50   F (25m) 30-01-2009 Dordrecht
4 1.16.95   G (25m) 11-01-2009 Roosendaal
5 1.18.50   G (25m) 22-03-2009 Uden
6 1.19.19   G (50m) 29-03-2009 Breda
7 1.20.16   H (25m) 01-02-2009 Dordrecht
8 1.21.59   H (25m) 05-10-2008 Uden
9 1.22.46   H (25m) 30-11-2008 Uden
10 1.26.67   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
200 meter Vlinderslag
1 2.51.55   G (25m) 22-03-2009 Uden
2 3.05.84   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
50 meter Vrijeslag
1 0.29.00   D (25m) 07-06-2009 Aalsmeer
2 0.29.01   D (25m) 07-02-2009 Cuijk
3 0.29.82   E (50m) 30-05-2009 Eindhoven
4 0.29.91   E (50m) 19-06-2009 Amsterdam
5 0.30.34   F (25m) 01-02-2009 Dordrecht
6 0.31.02   F (25m) 11-01-2009 Roosendaal
7 0.31.10   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
8 0.31.25   F (25m) 02-11-2008 Amsterdam
9 0.31.27   F (50m) 21-06-2009 Amsterdam
10 0.31.46   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
100 meter Vrijeslag
1 1.03.41   E (25m) 01-02-2009 Dordrecht
2 1.04.25   E (50m) 31-05-2009 Eindhoven
3 1.04.39   E (25m) 02-11-2008 Amsterdam
4 1.04.86   E (25m) 11-01-2009 Roosendaal
5 1.05.39   F (25m) 27-09-2008 Eindhoven
6 1.05.52   E (50m) 21-03-2009 Eindhoven
7 1.05.66   E (50m) 21-06-2009 Amsterdam
8 1.05.75   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
9 1.06.73   F (25m) 04-10-2009 Uden
10 1.07.30   F (25m) 31-01-2009 Dordrecht
 
200 meter Vrijeslag
1 2.18.27   E (25m) 04-10-2009 Uden
2 2.18.40   E (25m) 31-01-2009 Dordrecht
3 2.20.89   E (25m) 05-10-2008 Uden
4 2.22.72   F (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
5 2.23.88   F (25m) 26-10-2008 Uden
6 2.24.10   E (50m) 24-05-2009 Eindhoven
7 2.24.83   F (25m) 15-03-2009 Uden
8 2.27.30   F (50m) 20-06-2009 Amsterdam
9 2.29.00   F (50m) 21-03-2009 Eindhoven
10 2.32.83   G (25m) 21-12-2008 Amsterdam
 
400 meter Vrijeslag
1 4.56.10   E (25m) 15-03-2009 Uden
2 5.10.75   F (25m) 21-12-2008 Amsterdam
3 5.12.63   F (25m) 09-11-2008 Boxtel
4 5.12.96   F (50m) 23-05-2009 Eindhoven
5 5.17.25   F (50m) 19-06-2009 Amsterdam
6 5.17.59   F (50m) 26-04-2009 Dordrecht
7 5.24.85   G (50m) 29-03-2009 Breda
 
800 meter Vrijeslag
1 10.27.24   F (25m) 21-12-2008 Amsterdam
2 10.32.13   F (25m) 09-11-2008 Boxtel
3 10.47.67   F (50m) 26-04-2009 Dordrecht
4 11.08.97   F (50m) 29-03-2009 Breda
 
100 meter Wisselslag
1 1.11.25     (25m) 07-06-2009 Aalsmeer
2 1.11.79     (25m) 12-04-2009 Tilburg
3 1.11.82     (25m) 07-02-2009 Cuijk
4 1.12.01     (25m) 04-04-2009 Alkmaar
5 1.13.65     (25m) 28-06-2009 Alkmaar
 
200 meter Wisselslag
1 2.35.55   E (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 2.37.76   E (25m) 31-01-2009 Dordrecht
3 2.38.37   E (25m) 10-01-2009 Roosendaal
4 2.39.82   F (25m) 16-11-2008 Voorschoten
5 2.40.29   E (50m) 21-03-2009 Eindhoven
6 2.40.42   E (50m) 20-06-2009 Amsterdam
7 2.40.95   E (50m) 30-05-2009 Eindhoven
 
400 meter Wisselslag
1 5.38.04   E (25m) 01-02-2009 Dordrecht
2 5.41.96   F (25m) 30-11-2008 Uden
3 5.45.70   E (50m) 29-03-2009 Breda