Zwemmers
Anne Hoevenaars (97-00778)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.39.15   G (50m) 31-05-2009 Eindhoven
2 0.39.46   H (25m) 04-10-2009 Eindhoven
3 0.39.73   H (25m) 07-02-2009 Cuijk
4 0.39.80   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
5 0.39.98   H (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
6 0.41.47   I (25m) 10-01-2009 Roosendaal
7 0.42.29   I (50m) 30-05-2009 Eindhoven
8 0.42.68   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
9 0.43.07   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
10 0.43.73   I (25m) 22-03-2009 Uden
 
100 meter Rugslag
1 1.23.39   G (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 1.25.34   H (25m) 10-01-2009 Roosendaal
3 1.26.02   G (50m) 30-05-2009 Eindhoven
4 1.27.30   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
5 1.31.30   I (25m) 22-03-2009 Uden
6 1.31.62   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
7 1.36.23   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
200 meter Rugslag
1 3.00.71   G (25m) 22-03-2009 Uden
2 3.03.86   G (50m) 24-05-2009 Eindhoven
3 3.08.51   H (25m) 14-12-2008 Uden
 
50 meter Schoolslag
1 0.46.60   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 0.47.35   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
3 0.49.28   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
4 0.50.26   I (25m) 27-09-2008 Eindhoven
5 0.53.84   I (25m) 26-10-2008 Uden
 
100 meter Schoolslag
1 1.41.05   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
2 1.50.08   I (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
3 1.55.64   I (25m) 26-10-2008 Uden
 
200 meter Schoolslag
1 3.41.58   I (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
2 3.50.82   I (25m) 26-10-2008 Uden
 
50 meter Vlinderslag
1 0.42.58   I (25m) 15-03-2009 Uden
2 0.47.50   I (25m) 22-03-2009 Uden
3 0.49.89   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
 
100 meter Vlinderslag
1 1.45.89   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 1.47.18   I (25m) 22-03-2009 Uden
3 1.53.15   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
200 meter Vlinderslag
1 3.37.89   I (25m) 22-03-2009 Uden
2 3.51.72   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
50 meter Vrijeslag
1 0.33.14   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
2 0.33.26   F (25m) 07-02-2009 Cuijk
3 0.33.38   F (50m) 15-02-2009 Breda
4 0.34.30   G (25m) 30-11-2008 Uden
5 0.34.66   G (25m) 05-10-2008 Uden
6 0.35.07   H (25m) 02-11-2008 Tilburg
7 0.35.50   H (50m) 31-05-2009 Eindhoven
8 0.36.22   I (25m) 11-01-2009 Roosendaal
9 0.36.32   I (25m) 15-03-2009 Uden
10 0.38.03   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
 
100 meter Vrijeslag
1 1.14.81   G (50m) 31-05-2009 Eindhoven
2 1.15.10   H (25m) 15-03-2009 Uden
3 1.15.39   H (25m) 11-01-2009 Roosendaal
4 1.17.57   H (50m) 15-02-2009 Breda
5 1.21.96   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
6 1.24.50   I (25m) 26-10-2008 Uden
7 1.24.80   I (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
8 1.24.85   I (50m) 23-05-2009 Eindhoven
9 1.24.95   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
10 1.26.53   I (50m) 29-03-2009 Breda
 
200 meter Vrijeslag
1 2.44.58   G (50m) 24-05-2009 Eindhoven
2 2.49.26   H (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
3 2.51.28   I (25m) 26-10-2008 Uden
4 2.51.89   I (25m) 02-11-2008 Tilburg
5 2.58.88   I (50m) 23-05-2009 Eindhoven
6 2.59.12   I (25m) 30-11-2008 Uden
7 2.59.40   I (50m) 29-03-2009 Breda
8 3.01.11   I (25m) 06-03-2009 Veghel
9 3.03.30   I (25m) 19-12-2008 Veghel
 
400 meter Vrijeslag
1 5.58.11   I (25m) 30-11-2008 Uden
2 6.00.34   H (50m) 23-05-2009 Eindhoven
3 6.05.34   I (50m) 29-03-2009 Breda
4 6.07.51   I (25m) 06-03-2009 Veghel
5 6.14.30   I (25m) 19-12-2008 Veghel
 
800 meter Vrijeslag
1 12.07.09   H (25m) 06-03-2009 Veghel
2 12.08.56   H (50m) 29-03-2009 Breda
3 12.16.06   H (25m) 19-12-2008 Veghel
 
100 meter Wisselslag
1 1.28.34     (25m) 04-10-2009 Eindhoven
2 1.30.53     (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 1.34.57     (25m) 05-10-2008 Uden
 
200 meter Wisselslag
1 3.12.86   I (25m) 28-02-2009 Cuijk