Zwemmers
Sofie Nooijen (97-02092)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.40.06   H (25m) 04-10-2009 Eindhoven
2 0.44.09   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
3 0.45.44   I (25m) 22-03-2009 Uden
4 0.46.24   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
5 0.46.31   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
 
100 meter Rugslag
1 1.34.05   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 1.34.06   I (25m) 22-03-2009 Uden
3 1.34.13   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
4 1.36.80   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
200 meter Rugslag
1 3.10.24   I (25m) 22-03-2009 Uden
2 3.16.37   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
50 meter Schoolslag
1 0.45.62   I (25m) 04-10-2009 Eindhoven
2 0.46.91   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 0.49.17   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
4 0.49.87   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
5 0.50.88   I (25m) 26-10-2008 Uden
 
100 meter Schoolslag
1 1.36.49   H (25m) 04-10-2009 Eindhoven
2 1.43.37   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
3 1.48.36   I (50m) 15-02-2009 Breda
4 1.49.24   I (25m) 26-10-2008 Uden
5 1.49.83   I (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
 
200 meter Schoolslag
1 3.42.13   I (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
2 3.43.00   I (50m) 15-02-2009 Breda
3 3.47.27   I (25m) 26-10-2008 Uden
 
50 meter Vlinderslag
1 0.40.22   I (25m) 15-03-2009 Uden
2 0.42.48   I (25m) 30-11-2008 Uden
3 0.42.52   I (50m) 23-05-2009 Eindhoven
4 0.44.35   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
5 0.44.79   I (50m) 31-05-2009 Eindhoven
6 0.45.32   I (25m) 22-03-2009 Uden
7 0.47.62   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
 
100 meter Vlinderslag
1 1.35.02   I (25m) 28-02-2009 Cuijk
2 1.39.25   I (50m) 31-05-2009 Eindhoven
3 1.41.12   I (25m) 22-03-2009 Uden
4 1.48.05   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
200 meter Vlinderslag
1 3.28.61   I (50m) 31-05-2009 Eindhoven
2 3.31.66   I (25m) 22-03-2009 Uden
3 3.41.18   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
50 meter Vrijeslag
1 0.32.41   F (25m) 04-10-2009 Eindhoven
2 0.35.86   H (50m) 15-02-2009 Breda
3 0.36.16   I (25m) 15-03-2009 Uden
4 0.36.25   I (25m) 05-10-2008 Uden
5 0.36.38   H (50m) 24-05-2009 Eindhoven
6 0.36.54   I (25m) 11-01-2009 Roosendaal
7 0.36.71   H (50m) 31-05-2009 Eindhoven
8 0.36.95   I (50m) 23-05-2009 Eindhoven
9 0.37.43   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
10 0.39.31   I (25m) 26-10-2008 Uden
 
100 meter Vrijeslag
1 1.14.42   G (25m) 15-03-2009 Uden
2 1.15.17   G (50m) 31-05-2009 Eindhoven
3 1.15.55   H (25m) 11-01-2009 Roosendaal
4 1.17.67   H (25m) 28-02-2009 Cuijk
5 1.17.72   H (25m) 30-11-2008 Uden
6 1.18.02   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
7 1.18.38   H (50m) 24-05-2009 Eindhoven
8 1.18.69   H (50m) 23-05-2009 Eindhoven
9 1.20.18   I (50m) 29-03-2009 Breda
10 1.20.60   I (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
 
200 meter Vrijeslag
1 2.42.70   G (50m) 24-05-2009 Eindhoven
2 2.45.30   H (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
3 2.48.20   H (50m) 23-05-2009 Eindhoven
4 2.49.25   H (25m) 26-10-2008 Uden
5 2.49.30   H (50m) 29-03-2009 Breda
6 2.57.62   I (25m) 06-03-2009 Veghel
7 3.02.49   I (25m) 19-12-2008 Veghel
 
400 meter Vrijeslag
1 5.43.29   G (50m) 23-05-2009 Eindhoven
2 5.50.68   H (50m) 29-03-2009 Breda
3 6.05.52   I (25m) 06-03-2009 Veghel
4 6.14.05   I (25m) 19-12-2008 Veghel
 
800 meter Vrijeslag
1 11.53.34   G (50m) 29-03-2009 Breda
2 12.05.52   H (25m) 06-03-2009 Veghel
3 12.14.62   H (25m) 19-12-2008 Veghel
 
100 meter Wisselslag
1 1.28.78     (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 1.33.02 DQ   (25m) 05-10-2008 Uden
 
200 meter Wisselslag
1 3.16.07   I (25m) 28-02-2009 Cuijk