Zwemmers
Yasmin Esser (97-03924)
Overzicht tijden gezwommen tussen 01-08-2008 en 07-10-2009
 
50 meter Rugslag
1 0.37.44   G (25m) 07-02-2009 Cuijk
2 0.37.57   F (50m) 31-05-2009 Eindhoven
3 0.38.36   G (25m) 04-10-2009 Uden
3 0.38.36   G (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
5 0.38.59   G (25m) 05-10-2008 Uden
6 0.39.41   H (25m) 27-09-2009 Eindhoven
7 0.39.48   H (25m) 04-04-2009 Alkmaar
8 0.39.77   H (25m) 27-09-2008 Eindhoven
9 0.39.86   H (25m) 16-11-2008 Voorschoten
10 0.40.46   H (50m) 24-05-2009 Eindhoven
 
100 meter Rugslag
1 1.19.48   F (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 1.19.57   F (25m) 04-10-2009 Uden
3 1.20.34   G (25m) 27-09-2009 Eindhoven
4 1.22.07   F (50m) 30-05-2009 Eindhoven
5 1.22.90   G (25m) 10-01-2009 Roosendaal
6 1.23.14   G (25m) 16-11-2008 Voorschoten
7 1.23.92   G (50m) 24-05-2009 Eindhoven
8 1.25.91   H (25m) 22-03-2009 Uden
9 1.25.92   G (50m) 19-06-2009 Amsterdam
10 1.27.94   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
200 meter Rugslag
1 2.45.10   F (25m) 04-10-2009 Uden
2 2.49.98   F (50m) 24-05-2009 Eindhoven
3 2.51.50 DQ F (25m) 22-03-2009 Uden
4 2.53.88   F (50m) 19-06-2009 Amsterdam
5 2.56.83   G (25m) 14-12-2008 Uden
 
50 meter Schoolslag
1 0.46.03   I (25m) 16-11-2008 Voorschoten
2 0.46.47   I (25m) 04-04-2009 Alkmaar
3 0.46.64   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
4 0.47.25   I (50m) 23-05-2009 Eindhoven
5 0.47.74   I (25m) 26-10-2008 Uden
 
100 meter Schoolslag
1 1.37.56   I (25m) 18-01-2009 Zoetermeer
2 1.39.50   I (25m) 30-11-2008 Uden
3 1.39.98   I (50m) 23-05-2009 Eindhoven
4 1.43.36   I (25m) 26-10-2008 Uden
5 1.44.65   I (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
 
200 meter Schoolslag
1 3.33.16   I (25m) 26-10-2008 Uden
2 3.33.69   I (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
 
50 meter Vlinderslag
1 0.43.10   I (25m) 15-03-2009 Uden
2 0.49.04   I (25m) 22-03-2009 Uden
 
100 meter Vlinderslag
1 1.44.57   I (25m) 06-03-2009 Veghel
2 1.47.16   I (25m) 22-03-2009 Uden
3 1.49.87   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
200 meter Vlinderslag
1 3.38.61   I (25m) 22-03-2009 Uden
2 3.48.79   I (25m) 14-12-2008 Uden
 
50 meter Vrijeslag
1 0.34.45   G (25m) 07-02-2009 Cuijk
2 0.34.82   H (25m) 05-10-2008 Uden
3 0.35.10   G (50m) 30-05-2009 Eindhoven
4 0.36.87   I (50m) 31-05-2009 Eindhoven
5 0.37.06   I (25m) 04-10-2009 Uden
6 0.37.94   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
7 0.38.57   I (25m) 15-03-2009 Uden
8 0.39.85   I (25m) 26-10-2008 Uden
9 0.42.08   I (25m) 19-12-2008 Veghel
 
100 meter Vrijeslag
1 1.17.42   H (25m) 15-03-2009 Uden
2 1.17.60   H (50m) 31-05-2009 Eindhoven
3 1.19.81   I (25m) 04-10-2009 Uden
4 1.20.71   I (25m) 30-11-2008 Uden
5 1.24.01   I (50m) 24-05-2009 Eindhoven
6 1.24.94   I (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
7 1.25.60   I (25m) 26-10-2008 Uden
8 1.30.28   I (25m) 19-12-2008 Veghel
 
200 meter Vrijeslag
1 2.43.16   H (25m) 04-10-2009 Uden
2 2.49.10   H (50m) 24-05-2009 Eindhoven
3 2.52.27   I (25m) 25-01-2009 Sint-Oedenrode
4 2.53.65   I (25m) 26-10-2008 Uden
5 3.09.26   I (25m) 19-12-2008 Veghel
 
400 meter Vrijeslag
1 6.29.52   I (25m) 19-12-2008 Veghel
 
800 meter Vrijeslag
1 12.58.66   I (25m) 19-12-2008 Veghel
 
100 meter Wisselslag
1 1.25.54     (25m) 04-04-2009 Alkmaar
2 1.27.21     (25m) 07-02-2009 Cuijk
3 1.28.06     (25m) 05-10-2008 Uden
 
400 meter Wisselslag
1 6.40.46   H (25m) 06-03-2009 Veghel